选择列
|
最近收益 | 年化 收益 | 最大 回撤↑ |
|||
一月 | 季度 | 半年 | 一年 | ||
第1名、qingyun668-实盘 | |||||
0% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
第2名、高凡-十年十倍 | |||||
59.7% | 58% | 23.2% | 56.6% | 37.6% | -94.9% |
第3名、成长大飞-1号记录 | |||||
-19.9% | -86.7% | -92% | -91.5% | -75.6% | -94.8% |
第4名、GJC-2023qq | |||||
19.9% | 28% | 31.4% | 27.3% | -53% | -88.6% |
第5名、晨晨-乌龟骑蜗牛 | |||||
3.5% | 3.4% | 3.7% | 7.3% | -56.9% | -86.3% |
第6名、温玉-网格 | |||||
0.7% | 0.9% | 1.9% | 2.6% | 5.1% | -83.9% |
第7名、妙-高低波动 | |||||
3.2% | 5.8% | 8.1% | 15% | 6.4% | -80.1% |
第8名、昵称-BTC-ETH | |||||
-4.7% | 21.7% | 68.6% | 68.6% | 42.5% | -76.6% |
第9名、宗敏-全球配置 | |||||
39.8% | -33.9% | -32% | -33.1% | -47.5% | -74.4% |
第10名、魏鹏飞-期货日记 | |||||
13.2% | 46.5% | -0.1% | -43.5% | -42.4% | -73.8% |
第11名、不想说-场外投资 | |||||
4.8% | -54.2% | -52.4% | -28.8% | 23.5% | -68.4% |
第12名、妙-国金Qmt | |||||
4.1% | 6.1% | 5.5% | 15.1% | 118.4% | -68.3% |
第13名、忻仪爸-总帐 | |||||
1.7% | 4.1% | -3.8% | 22.5% | 9.6% | -61.8% |
第14名、星梦-ETF及红利轮动 | |||||
-9.2% | -19.2% | -24.3% | -45% | -33.6% | -61.8% |
第15名、我是谁-海通账户 | |||||
2.5% | 1.6% | -2.1% | -7.7% | -9% | -56.6% |
第16名、面朝大海-月线策略(股票) | |||||
-1.7% | -4.9% | -4.5% | 28% | -1.2% | -55.8% |
第17名、AI志明-混沌实盘 | |||||
21.7% | 22.8% | 51.9% | 282% | 26.2% | -54.7% |
第18名、自然而然-5号组合 | |||||
11.1% | 20% | 24.2% | 27.4% | -6.4% | -54.4% |
第19名、睡到自然醒-IM双刃剑 | |||||
-7.8% | -16.8% | -40.2% | -26.9% | -6% | -53.1% |
第20名、垚然花开-实盘 | |||||
-3.4% | -0.9% | -2.9% | 7.6% | 8.5% | -52.8% |
第页 共14页
|