|
选择列
|
| 最近收益 | 年化 收益 | 最大 回撤↑ |
|||
| 一月 | 季度 | 半年 | 一年 | ||
| 第1名、sleepingboy-低频策略 | |||||
| 0% | 7.8% | -100% | -100% | -99.9% | -100% |
| 第2名、A 贵仕龍-5555555 | |||||
| 0% | 0% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| 第3名、对方没在输入-00qq | |||||
| -91.4% | -93.3% | -93.3% | -93.3% | -100% | -95.2% |
| 第4名、高凡-十年十倍 | |||||
| -3.1% | -40.9% | -8.1% | 14.8% | 40.9% | -94.9% |
| 第5名、成长大飞-1号记录 | |||||
| -22.8% | -5.7% | 38% | 59.6% | -47.1% | -94.8% |
| 第6名、GJC-2023qq | |||||
| 4.9% | 3.6% | 24.7% | 96.7% | -15.8% | -88.6% |
| 第7名、晨晨-乌龟骑蜗牛 | |||||
| -7.7% | 2.3% | 8.9% | 91.5% | -29.5% | -86.3% |
| 第8名、妙-高低波动 | |||||
| -6.5% | -8.4% | -3.4% | 16.8% | 74% | -80.1% |
| 第9名、昵称-美股帐户 | |||||
| 23.5% | -39.8% | -42.9% | -65.1% | 1.8% | -76.6% |
| 第10名、不想说-场外投资 | |||||
| -26.1% | 13.6% | -16.9% | 5.5% | 17.8% | -76.2% |
| 第11名、妙-国金Qmt | |||||
| -5.5% | -1.5% | 2.5% | 17.7% | 80.5% | -68.3% |
| 第12名、chenyq-目标 | |||||
| -19.8% | -10.1% | -21.7% | -10.4% | -1.6% | -67.7% |
| 第13名、林大胖-King Kun | |||||
| -21.1% | -22.1% | -29.3% | -23.8% | -42.7% | -65.3% |
| 第14名、AI志明-混沌实盘 | |||||
| -25.7% | -12.2% | -42.2% | 3.2% | 29% | -61.9% |
| 第15名、忻仪爸-总帐 | |||||
| 0.7% | -3.6% | -3.6% | 36.7% | 15.2% | -61.8% |
| 第16名、木木火火-组合+可转债 | |||||
| 20.1% | 90.6% | 163.7% | 10.6% | 13.9% | -61% |
| 第17名、垚然花开-实盘 | |||||
| 4.8% | 12% | 26.1% | 83.7% | 22.7% | -56% |
| 第18名、面朝大海-月线策略(股票) | |||||
| 8% | -2.6% | 1.5% | 17.7% | 3.7% | -55.8% |
| 第19名、AI志明-期货账户 | |||||
| -21.3% | -11.4% | -36.1% | 7% | 111.8% | -53.3% |
| 第20名、睡到自然醒-IM双刃剑 | |||||
| -13.8% | -20.4% | -7.4% | 41% | 10.2% | -53.1% |
|
第页 共16页
|
|||||