|
选择列
|
| 最近收益 | 年化 收益 | 最大 回撤↑ |
|||
| 一月 | 季度 | 半年 | 一年 | ||
| 第1名、眷恋江南-自动账户 | |||||
| -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| 第2名、Bafi-账本 | |||||
| 0% | 0% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| 第3名、msxd2008-msxd2008-1号 | |||||
| 97.7% | -67.8% | -67.8% | -67.8% | -99.8% | -100% |
| 第4名、shengzi-ZSMS-现金X | |||||
| -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| 第5名、小拾-启四 | |||||
| -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| 第6名、SZH-一号账本 | |||||
| -2.5% | -8.6% | -44.8% | -16.3% | -5.9% | -97.5% |
| 第7名、成长大飞-1号记录 | |||||
| -44.5% | -23% | -2.2% | -89.8% | -64.3% | -94.8% |
| 第8名、GJC-2023qq | |||||
| 5.4% | 23.9% | 96.4% | 157.9% | -28% | -88.6% |
| 第9名、晨晨-乌龟骑蜗牛 | |||||
| 0.6% | 6% | 32.7% | 33.6% | -44.6% | -86.3% |
| 第10名、妙-高低波动 | |||||
| -5.4% | -2.5% | 25.9% | 34.5% | 100.5% | -80.1% |
| 第11名、星梦-ETF及红利轮动 | |||||
| 8.5% | 47.7% | 95.5% | 43.1% | -0.7% | -79.7% |
| 第12名、昵称-BTC-ETH | |||||
| -29.2% | -26.1% | 17.2% | 130.2% | 53.7% | -76.6% |
| 第13名、魏鹏飞-期货日记 | |||||
| -9.4% | 3.7% | -6.5% | -3.3% | -34.9% | -73.8% |
| 第14名、不想说-场外投资 | |||||
| 8.8% | 23.4% | 57.1% | -23.5% | 32.3% | -68.4% |
| 第15名、妙-国金Qmt | |||||
| -4.8% | -3.6% | 16.1% | 22.6% | 101.1% | -68.3% |
| 第16名、忻仪爸-总帐 | |||||
| -4.8% | 1% | 49.6% | 46.1% | 15.3% | -61.8% |
| 第17名、专注哥-专注哥27号 | |||||
| -3.3% | 13.2% | 114.7% | 100.6% | 66.6% | -58.5% |
| 第18名、面朝大海-月线策略(股票) | |||||
| -7.1% | -0.5% | 16.4% | 8.6% | 2.3% | -55.8% |
| 第19名、AI志明-混沌实盘 | |||||
| -5.6% | 5.3% | 122.3% | 191.9% | 39.5% | -54.7% |
| 第20名、自然而然-5号组合 | |||||
| -8.3% | 25.7% | 43.1% | 69.7% | 3.5% | -54.4% |
|
第页 共17页
|
|||||