|
选择列
|
| 最近收益 | 年化 收益 | 最大 回撤↑ |
|||
| 一月 | 季度 | 半年 | 一年 | ||
| 第1名、高凡-十年十倍 | |||||
| -78.6% | -86.6% | -78.2% | -78.9% | -13.5% | -100% |
| 第2名、sleepingboy-低频策略 | |||||
| 0% | 7.8% | -100% | -100% | -99.9% | -100% |
| 第3名、贵Gsl-5555555 | |||||
| 0% | 0% | 0% | -100% | -100% | -100% |
| 第4名、睡不卓-11111 | |||||
| -99.1% | -99.2% | -99.2% | -99% | -93.2% | -99.2% |
| 第5名、对方没在输入-00qq | |||||
| -88.5% | -98.7% | -98.7% | -98.7% | -100% | -98.9% |
| 第6名、成长大飞-1号记录 | |||||
| 30.2% | 17.3% | 91.8% | 72.9% | -42.9% | -94.8% |
| 第7名、GJC-2023qq | |||||
| -1.7% | 9.2% | 23.8% | 70.7% | -13.3% | -88.6% |
| 第8名、晨晨-乌龟骑蜗牛 | |||||
| -2.4% | -2% | 7.7% | 74.1% | -29.6% | -86.3% |
| 第9名、妙-高低波动 | |||||
| -2.5% | -14.8% | -8.3% | -7% | 68.6% | -80.1% |
| 第10名、谢凯旋-量化坚持 | |||||
| 3% | 6.3% | 7.5% | 7.5% | 28.8% | -79.8% |
| 第11名、不想说-场外投资 | |||||
| -23.3% | -47.5% | -24.6% | -42.8% | 11.5% | -78.1% |
| 第12名、昵称-美股帐户 | |||||
| 77% | 74.9% | 26.7% | -41.6% | 25.5% | -76.6% |
| 第13名、妙-国金Qmt | |||||
| -2.7% | -9.5% | -2.3% | 0.2% | 75.4% | -68.3% |
| 第14名、chenyq-目标 | |||||
| 4.4% | -9.9% | -15.1% | -8.4% | 3.1% | -67.7% |
| 第15名、林大胖-King Kun | |||||
| 18.4% | -12.3% | -20.4% | -14.2% | -37.7% | -65.3% |
| 第16名、AI志明-混沌实盘 | |||||
| -8.9% | -25.7% | -8.2% | -19.3% | 29.2% | -61.9% |
| 第17名、忻仪爸-总帐 | |||||
| -4.5% | -6.2% | -5.6% | 4.7% | 14.2% | -61.8% |
| 第18名、木木火火-组合+可转债 | |||||
| 7% | 40.6% | 190.6% | 27.9% | 31.7% | -61% |
| 第19名、垚然花开-实盘 | |||||
| -10.5% | -16% | 7.3% | 13.1% | 19.6% | -56% |
| 第20名、面朝大海-月线策略(股票) | |||||
| -8% | -3.9% | -10.7% | -3.9% | 1.9% | -55.8% |
|
第页 共16页
|
|||||