|
选择列
|
| 最近收益 | 年化 收益 | 最大 回撤↑ |
|||
| 一月 | 季度 | 半年 | 一年 | ||
| 第1名、眷恋江南-自动账户 | |||||
| 0% | 0% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| 第2名、魏鹏飞-期货日记 | |||||
| -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| 第3名、太阳L-星辰大海 | |||||
| -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| 第4名、Bafi-账本 | |||||
| 0% | 0% | 0% | -100% | -100% | -100% |
| 第5名、A 贵仕龍-5555555 | |||||
| 0% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| 第6名、msxd2008-msxd2008-1号 | |||||
| -12.9% | -70.8% | -70.7% | -70.7% | -99.2% | -100% |
| 第7名、高凡-十年十倍 | |||||
| -9.4% | -7.1% | -7.3% | 69.9% | 46.9% | -94.9% |
| 第8名、成长大飞-1号记录 | |||||
| -17.2% | -25.2% | 0.4% | -87.2% | -60.5% | -94.8% |
| 第9名、GJC-2023qq | |||||
| 5% | 14.7% | 45.1% | 161.1% | -23.6% | -88.6% |
| 第10名、晨晨-乌龟骑蜗牛 | |||||
| -3.7% | 30.4% | 45.8% | 75.7% | -36.1% | -86.3% |
| 第11名、妙-高低波动 | |||||
| 1.8% | 0.4% | 5.9% | 34.9% | 92.3% | -80.1% |
| 第12名、昵称-美股帐户 | |||||
| -40.4% | -49.9% | -64.9% | -29.4% | 4.2% | -76.6% |
| 第13名、不想说-场外投资 | |||||
| -26.5% | -39.1% | -5.3% | -55.4% | 21.2% | -68.4% |
| 第14名、妙-国金Qmt | |||||
| 4% | 4.1% | 6.1% | 30.8% | 95.3% | -68.3% |
| 第15名、忻仪爸-总帐 | |||||
| 1.4% | 9.8% | 21.7% | 69.3% | 16.8% | -61.8% |
| 第16名、木木火火-组合+可转债 | |||||
| -27.7% | -49.6% | -55.1% | -55.1% | -90.7% | -60.6% |
| 第17名、面朝大海-月线策略(股票) | |||||
| 2.4% | 9.4% | 10.1% | 26.1% | 4.2% | -55.8% |
| 第18名、AI志明-混沌实盘 | |||||
| -37.9% | -21.7% | -2.9% | 94.4% | 32.9% | -54.7% |
| 第19名、睡到自然醒-IM双刃剑 | |||||
| 3.2% | 2.6% | 16.8% | 37.2% | 16.2% | -53.1% |
| 第20名、垚然花开-实盘 | |||||
| 4.1% | 8.5% | 5.9% | 86.7% | 20.3% | -52.8% |
|
第页 共17页
|
|||||