|
选择列
|
| 最近收益 | 年化 收益 | 最大 回撤↑ |
|||
| 一月 | 季度 | 半年 | 一年 | ||
| 第1名、sleepingboy-低频策略 | |||||
| -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| 第2名、Bafi-账本 | |||||
| 0% | 0% | 0% | -100% | -100% | -100% |
| 第3名、A 贵仕龍-5555555 | |||||
| 0% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| 第4名、shengzi-ZSMS-红波H | |||||
| -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| 第5名、高凡-十年十倍 | |||||
| 80.5% | 59.1% | 39.1% | 313.7% | 75% | -94.9% |
| 第6名、成长大飞-1号记录 | |||||
| 43.3% | 19.7% | 17.9% | -60.8% | -50.1% | -94.8% |
| 第7名、GJC-2023qq | |||||
| 98.4% | 25.6% | 45.2% | 203.2% | -19.4% | -88.6% |
| 第8名、晨晨-乌龟骑蜗牛 | |||||
| 13% | 3.6% | 52.8% | 97.8% | -32.4% | -86.3% |
| 第9名、妙-高低波动 | |||||
| 4.5% | 0.2% | 2.6% | 41.1% | 88.7% | -80.1% |
| 第10名、谢凯旋-试用1 | |||||
| -12.9% | -13.9% | -8.7% | -8.7% | -22.5% | -78.8% |
| 第11名、昵称-美股帐户 | |||||
| 36.5% | -25.5% | -40.1% | 93.1% | 27.8% | -76.6% |
| 第12名、不想说-场外投资 | |||||
| -16.1% | -25.7% | -40.6% | -53.8% | 15.3% | -73% |
| 第13名、shengzi-ZSMS-日股T | |||||
| -66.1% | -70.3% | -67.2% | -67.2% | -93.7% | -70.9% |
| 第14名、妙-国金Qmt | |||||
| 5.1% | 1.7% | 3.5% | 33% | 90.7% | -68.3% |
| 第15名、chenyq-目标 | |||||
| -4.1% | -3.5% | -2.7% | 19.6% | 20.5% | -67.7% |
| 第16名、忻仪爸-总帐 | |||||
| 9.2% | -3.7% | 8% | 72.9% | 16.3% | -61.8% |
| 第17名、垚然花开-实盘 | |||||
| 10.4% | 10.7% | 12.1% | 103.9% | 21.5% | -61% |
| 第18名、木木火火-组合+可转债 | |||||
| 39.8% | -27.7% | -43.9% | -43.9% | -69.3% | -61% |
| 第19名、专注哥-专注哥27号 | |||||
| -15.3% | -15.3% | -18.4% | 192.7% | 54.4% | -58.5% |
| 第20名、SD-转债 | |||||
| 5.2% | -44.8% | -49.8% | -53.6% | -71.6% | -56.6% |
|
第页 共17页
|
|||||