|
选择列
|
| 最近收益 | 年化 收益 | 最大 回撤↑ |
|||
| 一月 | 季度 | 半年 | 一年 | ||
| 第1名、sleepingboy-低频策略 | |||||
| -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| 第2名、A 贵仕龍-5555555 | |||||
| 0% | 0% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| 第3名、高凡-十年十倍 | |||||
| -33.5% | 11% | 0.7% | 61.3% | 45.7% | -94.9% |
| 第4名、成长大飞-1号记录 | |||||
| 2.5% | 55.1% | 62.6% | 103.9% | -48.1% | -94.8% |
| 第5名、GJC-2023qq | |||||
| 3.2% | 11.4% | 25.4% | 149.8% | -17.6% | -88.6% |
| 第6名、晨晨-乌龟骑蜗牛 | |||||
| 7.8% | 22.2% | 61.1% | 114.9% | -29% | -86.3% |
| 第7名、妙-高低波动 | |||||
| -1.8% | 7.5% | 11.1% | 40.7% | 85.5% | -80.1% |
| 第8名、对方没在输入-0000 | |||||
| 39.7% | 285.7% | 285.7% | 285.7% | 100000% | -78% |
| 第9名、昵称-美股帐户 | |||||
| -38% | -20.6% | -55.5% | -46.3% | 1% | -76.6% |
| 第10名、不想说-场外投资 | |||||
| 74.3% | 32.3% | -16.7% | 39.9% | 25.1% | -76.2% |
| 第11名、妙-国金Qmt | |||||
| 2.1% | 9.4% | 16.1% | 35.1% | 89.5% | -68.3% |
| 第12名、chenyq-目标 | |||||
| -8.5% | -15% | -7.6% | 3.4% | 5.8% | -67.7% |
| 第13名、忻仪爸-总帐 | |||||
| -4.8% | 0.1% | 9.3% | 64.4% | 15.6% | -61.8% |
| 第14名、木木火火-组合+可转债 | |||||
| 29.2% | 103.7% | -1.4% | -10.3% | -15.7% | -61% |
| 第15名、专注哥-专注哥27号 | |||||
| 32.1% | 11.8% | 17.1% | 162.3% | 62.1% | -58.5% |
| 第16名、SD-转债 | |||||
| -1.5% | -11.5% | -33.9% | -55.1% | -66.8% | -56.6% |
| 第17名、面朝大海-月线策略(股票) | |||||
| -5.2% | -8.5% | 2% | 18.9% | 2.4% | -55.8% |
| 第18名、AI志明-混沌实盘 | |||||
| 11.6% | 23.2% | 4.8% | 131.9% | 36.7% | -54.7% |
| 第19名、垚然花开-实盘 | |||||
| 3.3% | 26.7% | 43.6% | 129% | 24% | -54.6% |
| 第20名、林大胖-King Kun | |||||
| 2.1% | -9.3% | -0.3% | -15.4% | -35.3% | -54.3% |
|
第页 共17页
|
|||||