|
选择列
|
| 最近收益 | 年化 收益 | 最大 回撤↓ |
|||
| 一月 | 季度 | 半年 | 一年 | ||
| 第1名、学习-债券帐户 | |||||
| 0.6% | 1.7% | 3.4% | 10.8% | 8.9% | 0% |
| 第2名、跑得快-鲁商通 | |||||
| 0.7% | 1.1% | 2.2% | 5% | 4.4% | 0% |
| 第3名、AI志明-掩耳盗铃 | |||||
| 15% | 38.9% | 70.6% | 204.6% | 134.9% | 0% |
| 第4名、雪域雄鹰-库哥 | |||||
| 1.1% | 4% | 5.1% | 5.9% | 10.7% | -0.4% |
| 第5名、。-个股动量模拟 | |||||
| 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 46.8% | -0.4% |
| 第6名、忻仪爸-小市值策略 | |||||
| 5.6% | 10.8% | 29.3% | 41.7% | 72.6% | -0.6% |
| 第7名、lgw-杨自动 | |||||
| 0.5% | 1.1% | 1.4% | 1% | 1.6% | -0.7% |
| 第8名、小飞-ETF投资 | |||||
| 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 56.8% | -1.1% |
| 第9名、shengzi-ZSMS-金豆D | |||||
| 21.6% | 21.5% | 21.5% | 21.5% | 240.5% | -1.1% |
| 第10名、张扬-转债凤凰 | |||||
| 1.6% | 3% | 3% | 3% | 18.2% | -1.4% |
| 第11名、修心渡己-孙家资产3号 | |||||
| 6% | 9.7% | 11.9% | 11.9% | 45.7% | -1.5% |
| 第12名、聖-红利 | |||||
| 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 28.7% | -1.7% |
| 第13名、木木火火-双卖 | |||||
| 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 30.3% | -1.8% |
| 第14名、木木火火-可转债 | |||||
| -0.9% | -0.9% | -0.9% | -0.9% | -24.9% | -2.1% |
| 第15名、啓-liqiguang | |||||
| 1.9% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 13.2% | -2.2% |
| 第16名、Louis-25-8-8 100 | |||||
| 7.8% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 16.6% | -2.7% |
| 第17名、闲云散人-小市值策略 华宝 | |||||
| -0.5% | 3% | 9.2% | 8.2% | 14.8% | -3.1% |
| 第18名、怜惜-左侧+右侧 | |||||
| 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 2201.1% | -3.1% |
| 第19名、春语-摸似2号 | |||||
| 0.3% | 0.3% | 3.5% | 13.9% | 8.5% | -3.6% |
| 第20名、Maplecas-1号多指标轮动 | |||||
| 14% | 24.6% | 28.9% | 28.9% | 66.5% | -3.6% |
|
第页 共17页
|
|||||