|
选择列
|
| 最近收益 | 年化 收益 | 最大 回撤↓ |
|||
| 一月 | 季度 | 半年 | 一年 | ||
| 第1名、学习-债券帐户 | |||||
| 1% | 3.5% | 6.9% | 10.6% | 9.4% | 0% |
| 第2名、跑得快-鲁商通 | |||||
| 0.7% | 0.9% | 1.6% | 3.6% | 4.2% | 0% |
| 第3名、AI志明-掩耳盗铃 | |||||
| 3.4% | 5.2% | 17.1% | 99.8% | 108.6% | 0% |
| 第4名、lgw-杨自动 | |||||
| 0.2% | 0.6% | 1.4% | 2.7% | 2.1% | -0.7% |
| 第5名、天心-4号2点50 | |||||
| 2% | 2% | 2% | 2% | 90.6% | -0.8% |
| 第6名、天心-四号组合 | |||||
| 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 26% | -0.9% |
| 第7名、AFF-ETF3号 | |||||
| -0.1% | -0.1% | -0.1% | -0.1% | -2.3% | -1.3% |
| 第8名、聖-全天候+定投 | |||||
| 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 7.4% | -1.4% |
| 第9名、留白-动量轮动策略 | |||||
| 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 31.7% | -1.5% |
| 第10名、AFF-ETF4号 | |||||
| -1.3% | -1.3% | -1.3% | -1.3% | -26.4% | -1.9% |
| 第11名、AFF-ETF1号 | |||||
| 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 4.5% | -2.5% |
| 第12名、AFF-ETF2号 | |||||
| 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 5% | -2.7% |
| 第13名、魔法少女-组合2号 | |||||
| -1.3% | -1.3% | -1.3% | -1.3% | -15.5% | -2.8% |
| 第14名、老代-手动账本 | |||||
| 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 12.5% | -3.4% |
| 第15名、春语-实践2号 | |||||
| 0.1% | 1% | 1.2% | 1.6% | 7% | -3.6% |
| 第16名、JL41-东方财富 | |||||
| -3% | -2.5% | -2.5% | -2.5% | -21.8% | -3.9% |
| 第17名、汉堡-量化 | |||||
| 35.3% | 35.3% | 35.3% | 35.3% | 8162.2% | -4.3% |
| 第18名、睡到自然醒-期权 | |||||
| 4.7% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 155.2% | -4.5% |
| 第19名、天心-39号 | |||||
| 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 43.8% | -4.6% |
| 第20名、AFF-低回撤ETF组合 | |||||
| -1% | -1.2% | -1.7% | -1.7% | -5.5% | -4.7% |
|
第页 共16页
|
|||||