|
选择列
|
| 最近收益 | 年化 收益 | 最大 回撤↓ |
|||
| 一月 | 季度 | 半年 | 一年 | ||
| 第1名、学习-债券帐户 | |||||
| 1.5% | 4.6% | 6.5% | 10.2% | 9.4% | 0% |
| 第2名、AI志明-掩耳盗铃 | |||||
| 1.9% | 10.1% | 30.4% | 143% | 111.5% | 0% |
| 第3名、shengzi-ZSMS-侧击@3组 | |||||
| 266.3% | 266.3% | 266.3% | 266.3% | 100000% | 0% |
| 第4名、lgw-杨自动 | |||||
| 0.6% | 0.7% | 1.5% | 2.2% | 2% | -0.7% |
| 第5名、趋势为王-试验田 | |||||
| -1.4% | -1.4% | -1.4% | -1.4% | -11.4% | -2% |
| 第6名、scott-自建 | |||||
| -2.2% | -2.2% | -2.2% | -2.2% | -15.6% | -2.5% |
| 第7名、小拾-小满剑阵 | |||||
| 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 44.1% | -3.4% |
| 第8名、AFF-低回撤ETF组合 | |||||
| -0.5% | -2.1% | -2.1% | -2.1% | -11.3% | -4.7% |
| 第9名、忻仪爸-小市值策略 | |||||
| -2.7% | -2.5% | 3.2% | 38.5% | 37.7% | -5.4% |
| 第10名、陌上-公司账户 | |||||
| -5.3% | -3.4% | -3.4% | -3.4% | -25% | -6.3% |
| 第11名、小舒-100万低风险理财 | |||||
| 6.6% | 2.7% | 7.5% | 2.7% | 6.4% | -6.4% |
| 第12名、DD-林深见鹿 | |||||
| 9.8% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 31.5% | -6.6% |
| 第13名、星辰大海-star2 | |||||
| 4% | 14.5% | 19% | 24.6% | 33.2% | -6.8% |
| 第14名、职业玩家-1号组合 | |||||
| -4.2% | 2.7% | 25.4% | 20.7% | 32.2% | -6.9% |
| 第15名、shengzi-ZSMS-冲锋@1组 | |||||
| 0.2% | 29.1% | 29.1% | 29.1% | 178.7% | -7% |
| 第16名、林大胖-Three four part | |||||
| -2.5% | 7.2% | 12.9% | 13% | 26.5% | -7.2% |
| 第17名、lesterj2-养老金 | |||||
| -1.5% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 23.3% | -7.3% |
| 第18名、小拾-主策略 | |||||
| -7.1% | -1.6% | 17.7% | 38.7% | 74.3% | -7.3% |
| 第19名、守拙-多策略多品种轮动 | |||||
| 3.6% | 8.3% | 13.8% | 46.2% | 36.7% | -7.5% |
| 第20名、JellyandSu-我的组合 | |||||
| -3.3% | 4.1% | 11.6% | 11.1% | 15.4% | -7.5% |
|
第页 共16页
|
|||||