|
选择列
|
| 最近收益 | 年化 收益 | 最大 回撤↓ |
|||
| 一月 | 季度 | 半年 | 一年 | ||
| 第1名、学习-债券帐户 | |||||
| 0.9% | 1.9% | 4.8% | 11.7% | 9% | 0% |
| 第2名、跑得快-鲁商通 | |||||
| 0.2% | 1.1% | 3% | 5% | 4.4% | 0% |
| 第3名、AI志明-掩耳盗铃 | |||||
| 10.4% | 35.6% | 107.5% | 190.7% | 129.7% | 0% |
| 第4名、Sean-混沌账(每月) | |||||
| 9% | 37.4% | 75.5% | 75.5% | 152.2% | 0% |
| 第5名、忻仪爸-小市值策略 | |||||
| 5.6% | 14.5% | 29% | 29% | 82.9% | -0.6% |
| 第6名、lgw-杨自动 | |||||
| 7.8% | 8.4% | 8.1% | 8.1% | 20.2% | -0.7% |
| 第7名、修心渡己-孙家资产3号 | |||||
| 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 18.7% | -0.9% |
| 第8名、天才玩家-婉的实盘 | |||||
| 18.5% | 18.5% | 18.5% | 18.5% | 100000% | -1% |
| 第9名、王者玩家-实盘账本 | |||||
| -0.7% | -0.7% | -0.7% | -0.7% | -30.7% | -1.2% |
| 第10名、小兔搞量化-新起点 | |||||
| -0.6% | -0.6% | -0.6% | -0.6% | -18.6% | -1.3% |
| 第11名、shengzi-ZSMS-动高G | |||||
| -1.3% | -1.3% | -1.3% | -1.3% | -13.9% | -1.4% |
| 第12名、shengzi-ZSMS-T | |||||
| 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 18.8% | -1.7% |
| 第13名、shengzi-ZSMS-油特Y | |||||
| 33.1% | 33.1% | 33.1% | 33.1% | 1097.1% | -1.8% |
| 第14名、Maplecas-1号多指标轮动 | |||||
| 0% | 4.7% | 3.4% | 3.4% | 13.7% | -2% |
| 第15名、te-2025 | |||||
| -1.8% | -1.8% | -1.8% | -1.8% | -52.7% | -2% |
| 第16名、skone-矢志不渝 | |||||
| 1.9% | 18% | 26% | 26% | 96.4% | -2.3% |
| 第17名、谢凯旋-试用1 | |||||
| 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 76.3% | -2.3% |
| 第18名、栗昊-测试信用 | |||||
| -1.5% | 3% | 13% | 15.1% | 26.7% | -2.5% |
| 第19名、星辰的指引-再启航 | |||||
| -0.7% | -0.7% | -0.7% | -0.7% | -16.9% | -2.9% |
| 第20名、JellyandSu-我的组合 | |||||
| -2.2% | -2.4% | -2.4% | -2.4% | -21.6% | -2.9% |
|
第页 共17页
|
|||||