|
选择列
|
| 最近收益 | 年化 收益 | 最大 回撤↓ |
|||
| 一月 | 季度 | 半年 | 一年 | ||
| 第1名、学习-债券帐户 | |||||
| 0.6% | 1.7% | 3.4% | 8.9% | 8.8% | 0% |
| 第2名、跑得快-鲁商通 | |||||
| 0.2% | 1.1% | 2.2% | 4.4% | 4.3% | 0% |
| 第3名、AI志明-掩耳盗铃 | |||||
| 3.4% | 18.9% | 59.7% | 196.8% | 127.2% | 0% |
| 第4名、忻仪爸-小市值策略 | |||||
| 0.6% | 6.2% | 22.3% | 42.6% | 58.5% | -0.6% |
| 第5名、微尘-Memory | |||||
| 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 55.8% | -0.7% |
| 第6名、lgw-杨自动 | |||||
| 0.3% | 1.1% | 1.3% | 1.4% | 1.8% | -0.7% |
| 第7名、谢睿-抄作业 | |||||
| 1% | 1% | 1% | 1% | 37% | -0.9% |
| 第8名、AFF-微盘X | |||||
| 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 52.1% | -2.1% |
| 第9名、小飞-ETF投资 | |||||
| 5.9% | 7% | 7% | 7% | 54.6% | -2.3% |
| 第10名、Mayue-88888888 | |||||
| 10.9% | 11.3% | 11.3% | 11.3% | 111.5% | -2.3% |
| 第11名、张扬-转债凤凰 | |||||
| 0.3% | 0.4% | 2.4% | 2.4% | 8% | -2.6% |
| 第12名、AFF-北证微盘X | |||||
| 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 43.6% | -2.6% |
| 第13名、势在必行-量化组合 | |||||
| 6.8% | 9.1% | 9.1% | 9.1% | 32.5% | -3.1% |
| 第14名、春语-摸似2号 | |||||
| 0.2% | 0.5% | 0.2% | 14% | 7.9% | -3.6% |
| 第15名、天才玩家-婉的实盘 | |||||
| -2.8% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 132.2% | -3.7% |
| 第16名、对方没在输入-01三倍 | |||||
| 8.9% | 8.9% | 8.9% | 8.9% | 697.7% | -3.9% |
| 第17名、Zacus1111-实盘 | |||||
| 14% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 134.8% | -4.3% |
| 第18名、向阳而生-hb2026 | |||||
| 7.6% | 13.1% | 13.1% | 13.1% | 48.8% | -4.6% |
| 第19名、AFF-总账本X | |||||
| -1% | -1% | -1% | -1% | -15.9% | -5.4% |
| 第20名、深林-可转债 | |||||
| 1.7% | -3.7% | -0.3% | 7.2% | 10.1% | -5.5% |
|
第页 共17页
|
|||||