|
选择列
|
| 最近收益 | 年化 收益 | 最大 回撤↓ |
|||
| 一月 | 季度 | 半年 | 一年 | ||
| 第1名、学习-债券帐户 | |||||
| 2.2% | 3.9% | 5.3% | 10.2% | 9.2% | 0% |
| 第2名、跑得快-鲁商通 | |||||
| 0.1% | 0.8% | 1.8% | 4.7% | 4.2% | 0% |
| 第3名、AI志明-掩耳盗铃 | |||||
| 8.1% | 19.4% | 54.7% | 190.7% | 123% | 0% |
| 第4名、shengzi-ZSMS-侧击@3组 | |||||
| 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 99.5% | -0.5% |
| 第5名、趋势为王-偷油策略 | |||||
| 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 57.7% | -0.6% |
| 第6名、lgw-杨自动 | |||||
| 0.1% | 0.4% | 2% | 1.7% | 1.9% | -0.7% |
| 第7名、忻仪爸-小市值策略 | |||||
| -1.4% | 0.5% | 11.3% | 42.3% | 47.9% | -2.8% |
| 第8名、FCJ-玩个球 | |||||
| 14.3% | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 665.4% | -3% |
| 第9名、AFF-低回撤ETF组合 | |||||
| 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 1.2% | -3.2% |
| 第10名、小金-组合3 | |||||
| -2.4% | -2.4% | -2.4% | -2.4% | -40.5% | -3.3% |
| 第11名、跑得快-总资产 | |||||
| -1.8% | -3.7% | -3.6% | -3.6% | -8.7% | -4.1% |
| 第12名、路友-科创创业AI | |||||
| 32.3% | 32.3% | 32.3% | 32.3% | 10229.9% | -4.5% |
| 第13名、向阳而生-hb2026 | |||||
| 6% | 22.5% | 28.4% | 28.4% | 72.2% | -4.6% |
| 第14名、阿辉-两号 | |||||
| -3% | 25.6% | 21.6% | 21.6% | 61.4% | -5.1% |
| 第15名、意识-oceans | |||||
| 3.6% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | 150% | -5.4% |
| 第16名、零族元素-ETF动量轮动 | |||||
| 1% | 1% | 1% | 1% | 27.2% | -5.5% |
| 第17名、cLL-5月开始 | |||||
| 24.2% | 29.4% | 26.5% | 65.6% | 71.3% | -5.9% |
| 第18名、谢凯旋-量化坚持 | |||||
| 11.9% | 11.6% | 11.6% | 11.6% | 166.7% | -6% |
| 第19名、微尘-Memory | |||||
| 5.7% | 11% | 11% | 11% | 143.3% | -6.2% |
| 第20名、石头px-黑暗森林 | |||||
| 4.7% | 7.7% | 7.7% | 7.7% | 93.3% | -6.2% |
|
第页 共17页
|
|||||