选择列
|
最近收益 | 年化 收益 | 最大 回撤↓ |
|||
一月 | 季度 | 半年 | 一年 | ||
第1名、学习-债券帐户 | |||||
1.1% | 2.5% | 6.2% | 15.9% | 9% | 0% |
第2名、AI志明-掩耳盗铃 | |||||
9.8% | 28.1% | 53.8% | 97.9% | 85.3% | 0% |
第3名、熊-股票 | |||||
863.2% | 863.2% | 863.2% | 863.2% | 100000% | 0% |
第4名、离弓-可转债2 | |||||
0% | 0% | 0% | 0% | 0.1% | 0% |
第5名、离弓-一日游 | |||||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
第6名、离弓-小市值2 | |||||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
第7名、离弓-可转债150阈值 | |||||
2% | 2% | 2% | 2% | 105% | -0.2% |
第8名、小舒-100万低风险理财 | |||||
1.9% | 5.1% | 5.1% | 5.1% | 23.6% | -0.4% |
第9名、离弓-白马小市值 | |||||
3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 304.1% | -0.4% |
第10名、te-11112 | |||||
0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 7.6% | -0.5% |
第11名、shengzi-ZSMS-Y | |||||
1.2% | 4.7% | 4.7% | 4.7% | 41.7% | -0.6% |
第12名、九把刀 蓝雨-孟局 | |||||
-0.3% | -0.3% | -0.3% | -0.3% | -11.2% | -0.6% |
第13名、复利的奇迹-做耐心的投资者 | |||||
4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 76.6% | -0.7% |
第14名、心态丶-ETF组合轮动 | |||||
0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 55.4% | -0.7% |
第15名、人未识-2025 | |||||
0.7% | 1.2% | 2.2% | 2.2% | 4.9% | -1.1% |
第16名、周周-再出发 | |||||
0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 2.8% | -1.2% |
第17名、喵在睡觉-太乙 | |||||
4.2% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 34.1% | -1.3% |
第18名、用户uem6-国信多策略 | |||||
0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 9.1% | -1.3% |
第19名、会飞的肉松饼-微盘 | |||||
1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 65.3% | -1.4% |
第20名、守拙-全市场多品种轮动 | |||||
0% | 3.3% | 3.5% | 3.5% | 8.2% | -1.5% |
第页 共14页
|