|
选择列
|
| 最近收益 | 年化 收益 | 最大 回撤 |
|||
| 一月↓ | 季度 | 半年 | 一年 | ||
| 第1名、对方没在输入-im仓位记录 | |||||
| 347.6% | 347.6% | 347.6% | 347.6% | 100000% | -23.2% |
| 第2名、JellyandSu-我的组合 | |||||
| 154.8% | 140.6% | 146.9% | 146.9% | 647.7% | -6.6% |
| 第3名、高凡-十年十倍 | |||||
| 80.5% | 59.1% | 39.1% | 313.7% | 75% | -94.9% |
| 第4名、离弓-银河浩瀚 | |||||
| 50.9% | 50.9% | 56.6% | 125% | 45% | -34.6% |
| 第5名、成长大飞-1号记录 | |||||
| 43.3% | 19.7% | 17.9% | -60.8% | -50.1% | -94.8% |
| 第6名、GJC-2023qq | |||||
| 41.3% | 20.2% | 47.5% | 206.5% | -19.5% | -88.6% |
| 第7名、木木火火-组合+可转债 | |||||
| 39.8% | -27.7% | -43.9% | -43.9% | -69.3% | -61% |
| 第8名、昵称-美股帐户 | |||||
| 36.5% | -25.5% | -40.1% | 93.1% | 27.8% | -76.6% |
| 第9名、LoveXY-ETF实盘 | |||||
| 28.3% | 23.7% | 25.5% | 158.4% | 112.5% | -28.3% |
| 第10名、懒 虫-全球配置 | |||||
| 26.1% | 18% | 21.2% | 40.4% | 24.9% | -10% |
| 第11名、会飞的肉松饼-21改 | |||||
| 21.1% | 27.6% | 25.1% | 25.1% | 68.4% | -7.1% |
| 第12名、RC-宽基期货替代 | |||||
| 20.7% | -21.8% | 13.3% | 73% | 109.1% | -35.2% |
| 第13名、A深海-实盘资金记录 | |||||
| 20.2% | -2.4% | 12% | 89.1% | 20.8% | -27.8% |
| 第14名、寻-期货 | |||||
| 19.5% | 10.5% | 10.5% | 10.5% | 124.4% | -16.3% |
| 第15名、lizme-7号多策略 | |||||
| 19% | 18.8% | 20.3% | 20.3% | 51.3% | -12.4% |
| 第16名、gyq-10年 | |||||
| 18.5% | 18.9% | 10.1% | 94.2% | 49.4% | -42% |
| 第17名、阿辉-幺号 | |||||
| 18% | 12.7% | 21.5% | 35.6% | 57.7% | -13.7% |
| 第18名、小新呀你笑啦-可转债中频量化 | |||||
| 17.8% | -4.1% | 2.6% | 92.5% | 35.9% | -22.5% |
| 第19名、对方没在输入-02五倍 | |||||
| 17.8% | 17.8% | 17.8% | 17.8% | 5284.6% | -8.4% |
| 第20名、Caacakaka-账户结存 | |||||
| 17.6% | -4.9% | 43.6% | 59% | 5.5% | -45.5% |
|
第页 共17页
|
|||||