选择列
|
最近收益 | 年化 收益 | 最大 回撤 |
|||
一月↓ | 季度 | 半年 | 一年 | ||
第1名、熊-股票 | |||||
863.2% | 863.2% | 863.2% | 863.2% | 100000% | 0% |
第2名、Sean-Futures | |||||
81.3% | 134.2% | 134.2% | 134.2% | 4120.1% | -21.8% |
第3名、高凡-十年十倍 | |||||
59.7% | 58% | 23.2% | 56.6% | 37.6% | -94.9% |
第4名、离弓-150qqq | |||||
44.2% | 44.2% | 44.2% | 44.2% | 26.1% | -17% |
第5名、宗敏-全球配置 | |||||
39.8% | -33.9% | -32% | -33.1% | -47.5% | -74.4% |
第6名、小新呀你笑啦-可转债中频量化 | |||||
28.8% | 31.3% | 50.3% | 71.2% | 30.5% | -13.2% |
第7名、AI志明-期货账户 | |||||
24.1% | 22.6% | 56.7% | 305.6% | 181.5% | -48.8% |
第8名、AI志明-混沌实盘 | |||||
21.7% | 22.8% | 51.9% | 282% | 26.2% | -54.7% |
第9名、GJC-2023qq | |||||
19.9% | 28% | 31.4% | 27.3% | -53% | -88.6% |
第10名、执行力-珺玥盛泰 | |||||
16.7% | 10.4% | 24.8% | 36% | 44.1% | -34.7% |
第11名、chenyq-目标 | |||||
16.2% | 28.5% | 28.5% | 28.5% | 502.4% | -2.2% |
第12名、wbc-账户 | |||||
15.7% | 18.4% | 10.9% | 10.9% | 34.8% | -11.6% |
第13名、不想说-场内投资 | |||||
13.2% | 22.2% | 21.9% | 56.4% | 9.6% | -35.3% |
第14名、魏鹏飞-期货日记 | |||||
13.2% | 46.5% | -0.1% | -43.5% | -42.4% | -73.8% |
第15名、自然而然-4号组合 | |||||
12.1% | 14.7% | 10% | 10.6% | 11.7% | -27.8% |
第16名、RC-宽基中高频多空 | |||||
11.9% | 1.6% | 1.5% | 116.1% | 120.4% | -29.2% |
第17名、Sean-两级 | |||||
11.2% | 22.7% | 34.6% | 22.5% | 47.7% | -11.9% |
第18名、自然而然-5号组合 | |||||
11.1% | 20% | 24.2% | 27.4% | -6.4% | -54.4% |
第19名、AFF-【微盘股】指数 | |||||
10.6% | 21.4% | 38.5% | 113.1% | 34.9% | -48.2% |
第20名、梅一-华宝 | |||||
10.1% | 15.9% | 9% | 10% | 20% | -16.1% |
第页 共14页
|