|
选择列
|
| 最近收益 | 年化 收益 | 最大 回撤 |
|||
| 一月↓ | 季度 | 半年 | 一年 | ||
| 第1名、shengzi-ZSMS-侧击@3组 | |||||
| 266.3% | 266.3% | 266.3% | 266.3% | 100000% | 0% |
| 第2名、JellyandSu-我的组合 | |||||
| 50.4% | 61.9% | 73.6% | 72.7% | 111.1% | -7.5% |
| 第3名、。-微盘实盘 | |||||
| 31.8% | 11% | 18% | 39.6% | 40% | -27.1% |
| 第4名、王伟-股票 | |||||
| 23.5% | 41.8% | 22.2% | 96.3% | 13% | -34.6% |
| 第5名、昵称-美股帐户 | |||||
| 23.5% | -39.8% | -42.9% | -65.1% | 1.8% | -76.6% |
| 第6名、王伟-汇总 | |||||
| 20.8% | 44.6% | 28.4% | 92.5% | 13.8% | -23.2% |
| 第7名、木木火火-组合+可转债 | |||||
| 20.1% | 90.6% | 163.7% | 10.6% | 13.9% | -61% |
| 第8名、。-微盘动量组合账本 | |||||
| 16.3% | 12.1% | 16.8% | 20.5% | 45.2% | -17.8% |
| 第9名、tennchu-韭菜 | |||||
| 11.3% | -1.1% | 5.8% | 4.6% | 15.3% | -15.7% |
| 第10名、标-华宝 | |||||
| 10.3% | 6.1% | 13.1% | 22.7% | 13.1% | -19.9% |
| 第11名、AFF-北证微盘4号 | |||||
| 10.1% | 12.9% | 33.1% | 52.7% | 99.9% | -9.5% |
| 第12名、DD-修行之路 | |||||
| 9.9% | 5.1% | 34.5% | 113.9% | 26.6% | -23% |
| 第13名、DD-林深见鹿 | |||||
| 9.8% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 31.5% | -6.6% |
| 第14名、小新呀你笑啦-可转债中频量化 | |||||
| 9% | 17.1% | 21.5% | 49.8% | 41.5% | -22.5% |
| 第15名、JamesH-手动防御价投 | |||||
| 8.7% | 7.6% | 14% | 8.1% | 19.1% | -12% |
| 第16名、深林-可转债 | |||||
| 8.4% | -3.6% | -5.5% | 3.4% | 3.4% | -14.4% |
| 第17名、面朝大海-月线策略(股票) | |||||
| 8% | -2.6% | 1.5% | 17.7% | 3.7% | -55.8% |
| 第18名、标-年化30% | |||||
| 7.7% | 2.8% | 7% | 13.7% | 10.6% | -26% |
| 第19名、面朝大海-自创量化策略 | |||||
| 7.2% | -2.6% | -4.2% | 15% | 5.3% | -16.9% |
| 第20名、会飞的肉松饼-ETF账户 | |||||
| 7% | 22.4% | 34.8% | 54.3% | 24.3% | -15.5% |
|
第页 共16页
|
|||||