|
选择列
|
| 最近收益 | 年化 收益 | 最大 回撤 |
|||
| 一月↓ | 季度 | 半年 | 一年 | ||
| 第1名、昵称-美股帐户 | |||||
| 62.5% | 60.5% | 15.5% | -46.4% | 21.6% | -76.6% |
| 第2名、小舒-股指期货 | |||||
| 57.5% | 28.6% | 34.2% | 34.2% | 79.9% | -35.1% |
| 第3名、汉堡-量化 | |||||
| 35.3% | 35.3% | 35.3% | 35.3% | 8162.2% | -4.3% |
| 第4名、行者Oo-国金综合账本 | |||||
| 30.3% | -1.8% | -10.4% | -10.6% | -10.5% | -33.6% |
| 第5名、成长大飞-1号记录 | |||||
| 30.2% | 17.3% | 91.8% | 72.9% | -42.9% | -94.8% |
| 第6名、林大胖-King Kun | |||||
| 18.4% | -12.3% | -20.4% | -14.2% | -37.7% | -65.3% |
| 第7名、T0m-电风扇 | |||||
| 16.1% | 12.2% | 11.2% | 18.5% | 23.9% | -20.3% |
| 第8名、跑得快-华泰 | |||||
| 11.6% | 8.5% | -2.5% | -8.9% | -0.2% | -24.1% |
| 第9名、传奇哥-星星之火 | |||||
| 11.3% | -12.7% | -13.4% | -16.6% | -24.7% | -31.4% |
| 第10名、林大胖-Ace 23 | |||||
| 10.8% | -2.4% | -2.4% | -2.4% | -9.3% | -18.4% |
| 第11名、跑得快-股票账户 | |||||
| 10.4% | 1.3% | -8.8% | -10.2% | 7.3% | -25.4% |
| 第12名、麟跃-2025年1月 | |||||
| 9.7% | -1.2% | -23.4% | -9.7% | 7% | -31% |
| 第13名、蓝色契卡-1号期货账本 | |||||
| 9.4% | -1.4% | -0.7% | 91.9% | 157% | -38.9% |
| 第14名、岩枭-多策略低波 | |||||
| 7.7% | 9.9% | 127.8% | 91.3% | 42.7% | -30.6% |
| 第15名、木木火火-组合+可转债 | |||||
| 7% | 40.6% | 190.6% | 27.9% | 31.7% | -61% |
| 第16名、LW-微盘策略 | |||||
| 6.1% | -16.6% | -15.9% | -9.8% | 13.1% | -25.3% |
| 第17名、跑得快-总资产 | |||||
| 5.9% | 1.1% | -2.7% | -2.6% | -3.9% | -8.5% |
| 第18名、跑得快-长城 | |||||
| 5.4% | 3.7% | 6% | 6% | 18.9% | -12.2% |
| 第19名、九把刀 蓝雨-孟局 | |||||
| 5.3% | -11.3% | -2.6% | 2.4% | 6.8% | -19% |
| 第20名、AFF-微盘-信用 | |||||
| 5% | 7.5% | -1.3% | -1.3% | -2.9% | -19.9% |
|
第页 共16页
|
|||||