|
选择列
|
| 最近收益 | 年化 收益 | 最大 回撤 |
|||
| 一月↓ | 季度 | 半年 | 一年 | ||
| 第1名、JellyandSu-我的组合 | |||||
| 128.7% | 162.9% | 161.4% | 157.7% | 384.3% | -6.7% |
| 第2名、不想说-场外投资 | |||||
| 74.3% | 32.3% | -16.7% | 39.9% | 25.1% | -76.2% |
| 第3名、蓝色契卡-1号期货账本 | |||||
| 43.8% | 2.3% | 94.7% | 94.7% | 366% | -38.9% |
| 第4名、对方没在输入-0000 | |||||
| 39.7% | 285.7% | 285.7% | 285.7% | 100000% | -78% |
| 第5名、书卷上的糖果-从零开始 | |||||
| 34.4% | 74.2% | 80.6% | 76% | 152.2% | -19.5% |
| 第6名、路友-科创创业AI | |||||
| 32.3% | 32.3% | 32.3% | 32.3% | 10229.9% | -4.5% |
| 第7名、专注哥-专注哥27号 | |||||
| 32.1% | 11.8% | 17.1% | 162.3% | 62.1% | -58.5% |
| 第8名、阿辉-肆号 | |||||
| 29.3% | 17.3% | 67.9% | 67.9% | 56.2% | -9.5% |
| 第9名、木木火火-组合+可转债 | |||||
| 29.2% | 103.7% | -1.4% | -10.3% | -15.7% | -61% |
| 第10名、寻-期货 | |||||
| 26.6% | 63% | 63.6% | 63.6% | 491.8% | -16.3% |
| 第11名、威-B4策略 | |||||
| 25.2% | 53.9% | 45% | 45% | 243.1% | -8.2% |
| 第12名、cLL-5月开始 | |||||
| 24.2% | 29.4% | 26.5% | 65.6% | 71.3% | -5.9% |
| 第13名、CY-REDWOLF | |||||
| 24% | 28.8% | 32.3% | 49.6% | 65.8% | -9.2% |
| 第14名、天才玩家-婉的实盘 | |||||
| 21.7% | 40.4% | 34.2% | 59% | 144.8% | -8.5% |
| 第15名、人生在悟中-期货多空量化 | |||||
| 20.2% | 8% | -2.3% | 7.6% | 132.2% | -51.5% |
| 第16名、七巧-ETF动量组合 | |||||
| 19.5% | 19.5% | 26.4% | 29.8% | 37.5% | -8.8% |
| 第17名、牛牪犇-龙御天下 | |||||
| 17.2% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 7.9% | -34.6% |
| 第18名、王伟-云飞 | |||||
| 16% | 36.9% | 40.3% | 76.9% | 10.3% | -31.2% |
| 第19名、张扬-期货 | |||||
| 15.9% | 10.3% | -13% | -13% | -28.2% | -40% |
| 第20名、一万-2026 | |||||
| 15.6% | 49.6% | 56.7% | 56.7% | 163.8% | -29.4% |
|
第页 共17页
|
|||||