|
选择列
|
| 最近收益 | 年化 收益 | 最大 回撤 |
|||
| 一月↓ | 季度 | 半年 | 一年 | ||
| 第1名、Caacakaka-账户结存 | |||||
| 40.1% | 24.9% | 31.7% | 48.5% | 2.8% | -45.5% |
| 第2名、shengzi-ZSMS-油特Y | |||||
| 33.1% | 33.1% | 33.1% | 33.1% | 1097.1% | -1.8% |
| 第3名、天才玩家-婉的实盘 | |||||
| 18.5% | 18.5% | 18.5% | 18.5% | 100000% | -1% |
| 第4名、守拙-老兵新征程 | |||||
| 15.3% | 51.6% | 101.7% | 101.7% | 809% | -3.8% |
| 第5名、小拾-江南才子 | |||||
| 15.3% | 9.3% | 14.3% | 14.3% | 56.9% | -12% |
| 第6名、EW-2020-09-09 | |||||
| 12% | 12% | 17.5% | 27.4% | 0.6% | -35.1% |
| 第7名、不想说-场外投资 | |||||
| 11.4% | 29.2% | 59.4% | -24.8% | 32.8% | -68.4% |
| 第8名、AI志明-掩耳盗铃 | |||||
| 10.4% | 35.6% | 107.5% | 190.7% | 129.7% | 0% |
| 第9名、Sean-混沌账(每月) | |||||
| 9% | 37.4% | 75.5% | 75.5% | 152.2% | 0% |
| 第10名、星梦-ETF及红利轮动 | |||||
| 8.5% | 47.7% | 95.5% | 43.1% | -0.7% | -79.7% |
| 第11名、Caacakaka-客户权益 | |||||
| 8.2% | 34.6% | 40.2% | 56.7% | 12.1% | -38.4% |
| 第12名、小拾-林师弟 | |||||
| 7.4% | 9.6% | 29.3% | 27.8% | 49.1% | -7.5% |
| 第13名、A深海-低风险策略 | |||||
| 7% | 14.7% | 54.3% | 77% | 39.3% | -16.5% |
| 第14名、王伟-股票 | |||||
| 5.9% | 23.2% | 40% | 32.3% | 8.3% | -34.6% |
| 第15名、忻仪爸-小市值策略 | |||||
| 5.6% | 14.5% | 29% | 29% | 82.9% | -0.6% |
| 第16名、GJC-2023qq | |||||
| 5.4% | 23.9% | 96.4% | 157.9% | -28% | -88.6% |
| 第17名、A深海-实盘资金记录 | |||||
| 4.9% | 11.7% | 71.3% | 82.8% | 21.5% | -27.8% |
| 第18名、谢凯旋-试用1 | |||||
| 4.6% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 76.3% | -2.3% |
| 第19名、Sean-总账 | |||||
| 4.5% | 16% | 69.7% | 134.7% | 48.1% | -23.8% |
| 第20名、孙大大-富贵儿 | |||||
| 3.8% | 2% | 6.3% | 6.3% | 21.7% | -14.2% |
|
第页 共17页
|
|||||