|
选择列
|
| 最近收益 | 年化 收益 | 最大 回撤 |
|||
| 一月↓ | 季度 | 半年 | 一年 | ||
| 第1名、蓝色契卡-1号期货账本 | |||||
| 57.8% | 78.4% | 78.4% | 78.4% | 2764.6% | -36.5% |
| 第2名、shengzi-ZSMS-黄金J | |||||
| 48.4% | 339.5% | 343% | 343% | 25455.4% | -3.7% |
| 第3名、shengzi-ZSMS-金豆D | |||||
| 21.6% | 21.5% | 21.5% | 21.5% | 240.5% | -1.1% |
| 第4名、Sean-混沌账(每月) | |||||
| 18.5% | 12.8% | 47.3% | 88.1% | 108.9% | -9.6% |
| 第5名、人生在悟中-期货多空量化 | |||||
| 15.9% | -11.7% | -23.8% | 17.1% | 152.2% | -51.5% |
| 第6名、AI志明-掩耳盗铃 | |||||
| 15% | 38.9% | 70.6% | 204.6% | 134.9% | 0% |
| 第7名、有技术有生活-投资也是生意 | |||||
| 14.2% | 21.7% | 13.3% | 23.1% | 25.2% | -14.4% |
| 第8名、Maplecas-1号多指标轮动 | |||||
| 14% | 24.6% | 28.9% | 28.9% | 66.5% | -3.6% |
| 第9名、DD-修行之路 | |||||
| 12.4% | 32.3% | 42.8% | 96.5% | 23.1% | -23% |
| 第10名、威-华宝证券 | |||||
| 12.3% | 12.3% | 12.3% | 12.3% | -1.4% | -49.7% |
| 第11名、逆光的少年丶-价投 | |||||
| 12.1% | -2.3% | -3.6% | 0.4% | -1.5% | -21.8% |
| 第12名、国王-量化1号 | |||||
| 12% | 12.6% | 15.3% | 38.9% | 12.5% | -18.4% |
| 第13名、莹-3300 | |||||
| 11.3% | 11.3% | 11.3% | 11.3% | -9.3% | -19.3% |
| 第14名、hnxclg-国泰账户 | |||||
| 10.3% | 12.2% | 14.3% | 18.5% | 3.8% | -31.1% |
| 第15名、一心一亿-2026 | |||||
| 10.1% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 63.8% | -7.7% |
| 第16名、hnxclg-华泰 | |||||
| 9.7% | 14.1% | 17.7% | 29.9% | 3% | -36.5% |
| 第17名、聖-泰 山 | |||||
| 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 23.9% | -21.5% |
| 第18名、偶的天鹅-华泰证券 | |||||
| 9.3% | 28.8% | 26.9% | 31.1% | 10.9% | -29.6% |
| 第19名、威-中低频策略 | |||||
| 9.2% | -4.6% | 9.8% | 29.1% | 16.1% | -18.6% |
| 第20名、岩枭-多策略低波 | |||||
| 9.2% | 12.7% | 6.2% | -8.4% | -7.8% | -30.6% |
|
第页 共17页
|
|||||