系统结算中… 数据可能不准确!
|
展开筛选9
|
|
选择列
|
| 最近收益 [不排序] | 年化 收益 | 最大 回撤 |
|||||
| 一月 | 季度 | 半年↓ | 一年 | ||||
| 第1名、L263461:Candy-83号(下午50版) | |||||||
| 0% | 22% | 115.1% | 398.4% | 242.7% | -28.8% | ||
| 第2名、L272943:一万光年-2号(次日版) | |||||||
| 2.6% | 8.7% | 111.8% | 258.6% | 90.5% | -30.6% | ||
| 第3名、L247287:Candy-26号(下午50版) | |||||||
| 2.1% | 24.6% | 109.1% | 422.7% | 279.9% | -28.8% | ||
| 第4名、L183313:Candy-41号(中午版) | |||||||
| 0% | 38.9% | 107.2% | 94.2% | 108.6% | -49% | ||
| 第5名、L275428:永鸿-108号(下午30版) | |||||||
| 9% | 24.2% | 104.1% | 184.9% | 68.1% | -18.3% | ||
| 第6名、L75622:投资小白-66号(收盘版) | |||||||
| 5.9% | 34% | 103.5% | 136% | 47.2% | -25% | ||
| 第7名、L259374:汉堡-18号(下午30版) | |||||||
| 8.6% | 23.8% | 103.1% | 183.1% | 68% | -18.3% | ||
| 第8名、L259372:永鸿-87号(下午30版) | |||||||
| 8.6% | 23.7% | 103% | 183.1% | 68.3% | -18.3% | ||
| 第9名、L267782:椿树-2号(次日版) | |||||||
| -18.8% | -4% | 102.5% | 430.8% | 261% | -28.6% | ||
| 第10名、L263461:Candy-83号(下午30版) | |||||||
| 0% | 22.5% | 102.2% | 363.2% | 225.1% | -30% | ||
| 第11名、L183313:Candy-41号(下午50版) | |||||||
| 0% | 40.8% | 101.2% | 93.5% | 180.6% | -23.9% | ||
| 第12名、L75622:投资小白-66号(中午版) | |||||||
| 6% | 31.6% | 100.9% | 117.7% | 34.6% | -33.1% | ||
| 第13名、L107963:雪域雄鹰-10号(下午30版) | |||||||
| 16.5% | 21.5% | 100.6% | 193% | 101.5% | -42.6% | ||
| 第14名、L271126:汉堡-34号(下午30版) | |||||||
| 8.6% | 23.7% | 100.1% | 85.4% | 54.6% | -17.7% | ||
| 第15名、L266451:Candy-88号(下午30版) | |||||||
| 25.8% | 75.3% | 99.5% | 410.1% | 132.5% | -25.4% | ||
| 第16名、L247128:我心飞扬-18号(次日版) | |||||||
| -1.8% | 15.7% | 99.4% | 361.4% | 62.5% | -23.9% | ||
| 第17名、L183313:Candy-41号(收盘版) | |||||||
| -3% | 33.4% | 98.4% | 101% | 162.3% | -23.2% | ||
| 第18名、L269193:Candy-17号(下午30版) | |||||||
| 26.1% | 63.4% | 96.9% | 369.4% | 131.4% | -24.9% | ||
| 第19名、L129034:熊-24号(中午版) | |||||||
| -0.3% | 47.3% | 96.7% | 98.9% | 198.1% | -29.3% | ||
| 第20名、L247287:Candy-26号(下午30版) | |||||||
| 2.2% | 25.2% | 93.1% | 365.1% | 246.3% | -30% | ||
|
第页 共727页
|
|||||||