系统结算中… 数据可能不准确!
|
展开筛选9
|
|
选择列
|
| 最近收益 [不排序] | 年化 收益 | 最大 回撤 |
|||||
| 一月 | 季度 | 半年↓ | 一年 | ||||
| 第1名、L272943:一万光年-2号(次日版) | |||||||
| 0.9% | 7% | 110.9% | 251.3% | 90% | -30.6% | ||
| 第2名、L183313:Candy-41号(中午版) | |||||||
| 0% | 38.9% | 107.2% | 94.2% | 108.4% | -49% | ||
| 第3名、L275428:永鸿-108号(下午30版) | |||||||
| 9% | 24.2% | 104.1% | 184.9% | 68.1% | -18.3% | ||
| 第4名、L75622:投资小白-66号(收盘版) | |||||||
| 6.9% | 35.3% | 101.5% | 137% | 47.4% | -25% | ||
| 第5名、L183313:Candy-41号(下午50版) | |||||||
| 0% | 40.8% | 101.2% | 93.5% | 180.3% | -23.9% | ||
| 第6名、L107963:雪域雄鹰-10号(下午30版) | |||||||
| 19.3% | 24.4% | 100.7% | 196% | 103.7% | -42.6% | ||
| 第7名、L266451:Candy-88号(下午30版) | |||||||
| 25.8% | 75.3% | 99.5% | 410.1% | 132.5% | -25.4% | ||
| 第8名、L267782:椿树-2号(次日版) | |||||||
| -20.1% | -5.6% | 99.2% | 420% | 255.6% | -28.6% | ||
| 第9名、L183313:Candy-41号(收盘版) | |||||||
| -3% | 33.4% | 98.4% | 101% | 162% | -23.2% | ||
| 第10名、L263633:我心飞扬-31号(下午50版) | |||||||
| 8.6% | 31.8% | 97.1% | 297% | 109.4% | -18% | ||
| 第11名、L129034:熊-24号(中午版) | |||||||
| -0.3% | 47.3% | 96.7% | 97.1% | 197.8% | -29.3% | ||
| 第12名、L247128:我心飞扬-18号(次日版) | |||||||
| -3.4% | 13.8% | 96.1% | 352% | 62% | -23.9% | ||
| 第13名、L271126:汉堡-34号(下午30版) | |||||||
| 6.1% | 20.9% | 95.5% | 83.7% | 54% | -17.7% | ||
| 第14名、L269193:Candy-17号(下午30版) | |||||||
| 28.9% | 67% | 95.5% | 375.5% | 132.6% | -24.9% | ||
| 第15名、L263461:Candy-83号(下午50版) | |||||||
| 0% | 22% | 95% | 398.4% | 242.3% | -28.8% | ||
| 第16名、L107963:雪域雄鹰-10号(中午版) | |||||||
| 9.5% | 31.2% | 95% | 277.4% | 152.9% | -33.6% | ||
| 第17名、L129034:熊-24号(下午50版) | |||||||
| -0.1% | 42% | 91.4% | 101.2% | 225.5% | -28.9% | ||
| 第18名、L263633:我心飞扬-31号(收盘版) | |||||||
| 7.6% | 28.2% | 90.7% | 271% | 86.9% | -17.9% | ||
| 第19名、L129034:熊-24号(下午30版) | |||||||
| -0.5% | 45.3% | 90.7% | 95.2% | 206.7% | -29.9% | ||
| 第20名、L259374:汉堡-18号(下午30版) | |||||||
| 6.1% | 21% | 90.3% | 180.5% | 67.4% | -18.3% | ||
|
第页 共727页
|
|||||||