|
展开筛选9
|
|
选择列
|
| 最近收益 [不排序] | 年化 收益 | 最大 回撤 |
|||||
| 一月 | 季度 | 半年↓ | 一年 | ||||
| 第1名、L269193:Candy-17号(下午30版) | |||||||
| 7.2% | 49.5% | 92.2% | 254.2% | 134% | -24.9% | ||
| 第2名、L287684:嘟嘟-6号(下午30版) | |||||||
| -2.2% | 31% | 91.5% | 618.5% | 597.7% | -13.9% | ||
| 第3名、L266451:Candy-88号(下午30版) | |||||||
| 2.6% | 50.3% | 87.9% | 255.8% | 131.4% | -25.4% | ||
| 第4名、L275494:舍得ew-2号(收盘版) | |||||||
| 13.5% | 31% | 83% | 173% | 160.9% | -39.4% | ||
| 第5名、L278092:Fkuedp-67号(下午30版) | |||||||
| -0.1% | 47% | 83% | 142.3% | 46.1% | -19.6% | ||
| 第6名、L271126:汉堡-34号(下午30版) | |||||||
| 4.4% | 5.5% | 76.7% | 87.7% | 53.9% | -17.7% | ||
| 第7名、L207270:ETF王者-36号(中午版) | |||||||
| -8.6% | 6.2% | 74.2% | 109.2% | 62.1% | -44.2% | ||
| 第8名、L275494:舍得ew-2号(下午50版) | |||||||
| 14.2% | 27.8% | 73.1% | 148% | 163.2% | -36.8% | ||
| 第9名、L266353:gyq-16号(中午版) | |||||||
| -1.4% | 10.7% | 72.1% | 81.4% | 45.6% | -17% | ||
| 第10名、L287693:青蘋之末-110号(中午版) | |||||||
| -7.2% | 21.4% | 71.9% | 68.9% | 37% | -30.9% | ||
| 第11名、L259374:汉堡-18号(下午30版) | |||||||
| -0.3% | 2.5% | 71.9% | 170.8% | 66.2% | -18.3% | ||
| 第12名、L259372:永鸿-87号(下午30版) | |||||||
| -0.3% | 2.4% | 71.7% | 170.7% | 66.4% | -18.3% | ||
| 第13名、L199155:喵在睡觉-21号(下午30版) | |||||||
| -0.3% | 2.4% | 71.6% | 162.8% | 67.2% | -17.7% | ||
| 第14名、L199446:朱先付-1号(下午30版) | |||||||
| -0.3% | 2.4% | 71.6% | 170.3% | 66.2% | -18.3% | ||
| 第15名、L279475:YShan-2号(中午版) | |||||||
| 0.2% | 11.1% | 70.6% | 126.9% | 123.7% | -30.9% | ||
| 第16名、L107963:雪域雄鹰-10号(中午版) | |||||||
| 5.3% | 27.5% | 70.4% | 254.6% | 156.5% | -33.6% | ||
| 第17名、L277710:永鸿-115号(中午版) | |||||||
| 0.9% | 5.3% | 70% | 59.8% | 72.7% | -12.1% | ||
| 第18名、L108174:我是章鱼啊-1号(次日版) | |||||||
| -2.3% | 4% | 69.7% | 52.4% | 48.5% | -22% | ||
| 第19名、L36772:长鸿-41号(中午版) | |||||||
| -8% | 9.4% | 69.1% | 63.6% | 32.4% | -20.7% | ||
| 第20名、L6632:Mr.L-2号(下午30版) | |||||||
| -3.7% | 10.2% | 68.6% | 111.9% | 26.8% | -39% | ||
|
第页 共772页
|
|||||||