|
展开筛选9
|
|
选择列
|
| 最近收益 [不排序] | 年化 收益 | 最大 回撤 |
|||||
| 一月 | 季度 | 半年↓ | 一年 | ||||
| 第1名、L248484:我心飞扬-61号(次日版) | |||||||
| 7.6% | 45.4% | 390.3% | 1035.2% | 87.8% | -28.5% | ||
| 第2名、L239943:人生在悟中-2号(中午版) | |||||||
| 5.9% | 12.5% | 327.9% | 771.5% | 109% | -30% | ||
| 第3名、L247124:我心飞扬-5号(次日版) | |||||||
| 7.6% | 51.2% | 320.6% | 873.8% | 84.7% | -36.2% | ||
| 第4名、L245296:我心飞扬-6号(次日版) | |||||||
| 15.4% | 44.1% | 277.1% | 786.6% | 97.5% | -28.5% | ||
| 第5名、L263461:Candy-83号(下午50版) | |||||||
| 28.1% | 38.8% | 245.2% | 437.1% | 274.4% | -28.8% | ||
| 第6名、L250797:我心飞扬-82号(中午版) | |||||||
| 3.1% | 35.2% | 238.4% | 660% | 89.5% | -20.7% | ||
| 第7名、L259381:永鸿-90号(中午版) | |||||||
| 3% | 35.1% | 238.1% | 657.2% | 89% | -20.7% | ||
| 第8名、L250642:我心飞扬-81号(下午30版) | |||||||
| 12.2% | 53.3% | 234.2% | 696.3% | 101.3% | -19.5% | ||
| 第9名、L255147:月有盈缺-17号(次日版) | |||||||
| 18.2% | 50.9% | 233.4% | 503.3% | 112.8% | -29.1% | ||
| 第10名、L247287:Candy-26号(下午50版) | |||||||
| 28.1% | 32.1% | 228.6% | 663.5% | 313.9% | -28.8% | ||
| 第11名、L255146:月有盈缺-15号(次日版) | |||||||
| 16.1% | 48.2% | 226.9% | 464.4% | 121.4% | -28.5% | ||
| 第12名、L263451:Candy-81号(次日版) | |||||||
| 16% | 47.7% | 225.9% | 471.7% | 116.3% | -27.3% | ||
| 第13名、L263461:Candy-83号(下午30版) | |||||||
| 28.1% | 37.9% | 221.4% | 396.7% | 253.6% | -30% | ||
| 第14名、L220809:月有盈缺-9号(次日版) | |||||||
| 18.2% | 50.9% | 209.8% | 460.7% | 109.9% | -24.8% | ||
| 第15名、L263461:Candy-83号(收盘版) | |||||||
| 28.1% | 34.6% | 203.5% | 364.3% | 253.9% | -30% | ||
| 第16名、L258717:青蘋之末-5号(下午50版) | |||||||
| -6.5% | 8.6% | 200.6% | 608% | 196.7% | -22.6% | ||
| 第17名、L247287:Candy-26号(下午30版) | |||||||
| 28.1% | 28.9% | 200.3% | 587.9% | 274.8% | -30% | ||
| 第18名、L240102:我心飞扬-44号(下午30版) | |||||||
| 9.7% | 33.7% | 196.6% | 390.9% | 377.4% | -18.1% | ||
| 第19名、L220808:月有盈缺-10号(次日版) | |||||||
| 9.6% | 42% | 195.9% | 410.9% | 109.8% | -28.5% | ||
| 第20名、L239943:人生在悟中-2号(下午50版) | |||||||
| -4.3% | -12.1% | 195.6% | 429.8% | 53.9% | -42.6% | ||
|
第页 共716页
|
|||||||