系统结算中… 数据可能不准确!
|
展开筛选9
|
|
选择列
|
| 最近收益 [不排序] | 年化 收益 | 最大 回撤 |
|||||
| 一月 | 季度 | 半年↓ | 一年 | ||||
| 第1名、L248484:我心飞扬-61号(次日版) | |||||||
| 4.9% | 99.6% | 506.5% | 943.7% | 87.3% | -28.5% | ||
| 第2名、L239943:人生在悟中-2号(中午版) | |||||||
| -2.5% | 91.1% | 442.2% | 623.5% | 109.7% | -30% | ||
| 第3名、L247124:我心飞扬-5号(次日版) | |||||||
| 9.1% | 107.5% | 420.3% | 795.3% | 84.1% | -36.2% | ||
| 第4名、L250797:我心飞扬-82号(中午版) | |||||||
| 18.5% | 58.5% | 347.3% | 569.3% | 89.3% | -20.7% | ||
| 第5名、L245296:我心飞扬-6号(次日版) | |||||||
| -6.4% | 32.2% | 329.3% | 623.1% | 94.1% | -28.5% | ||
| 第6名、L250628:我心飞扬-52号(下午30版) | |||||||
| 21% | 59.4% | 321.6% | 625.4% | 93.6% | -19.5% | ||
| 第7名、L242499:老门童-24号(下午30版) | |||||||
| 20.8% | 59.2% | 320.9% | 622.4% | 92.7% | -22.1% | ||
| 第8名、L250642:我心飞扬-81号(下午30版) | |||||||
| 19.2% | 57.1% | 311.4% | 568.7% | 97.2% | -19.5% | ||
| 第9名、L235523:道森-61号(中午版) | |||||||
| 17.7% | 76.7% | 292.1% | 391.1% | 190.1% | -19% | ||
| 第10名、L248922:人生在悟中-7号(中午版) | |||||||
| 0% | 41.4% | 287.6% | 491.8% | 535.3% | -13.7% | ||
| 第11名、L248922:人生在悟中-7号(收盘版) | |||||||
| 0% | 50.2% | 286.3% | 636% | 697% | -10% | ||
| 第12名、L248922:人生在悟中-7号(下午50版) | |||||||
| 0% | 49.3% | 283.9% | 643.7% | 705.6% | -10.1% | ||
| 第13名、L250642:我心飞扬-81号(下午50版) | |||||||
| 23% | 39.8% | 263.9% | 438.4% | 96.3% | -16.7% | ||
| 第14名、L250264:我心飞扬-80号(中午版) | |||||||
| 13% | 42.4% | 260.1% | 338.6% | 47.6% | -31.6% | ||
| 第15名、L250642:我心飞扬-81号(收盘版) | |||||||
| 8.2% | 35.5% | 252.3% | 418.2% | 85% | -20.9% | ||
| 第16名、L250628:我心飞扬-52号(下午50版) | |||||||
| 18.8% | 35.1% | 251.6% | 464.7% | 92.8% | -16.8% | ||
| 第17名、L239943:人生在悟中-2号(下午50版) | |||||||
| -7.3% | 40.8% | 250.8% | 358.5% | 56% | -42.6% | ||
| 第18名、L242499:老门童-24号(下午50版) | |||||||
| 18.4% | 34.5% | 250.4% | 460.9% | 91.8% | -16.8% | ||
| 第19名、L250642:我心飞扬-81号(中午版) | |||||||
| 15.9% | 28.2% | 243% | 422.3% | 77.3% | -17.6% | ||
| 第20名、L235523:道森-61号(收盘版) | |||||||
| -3.8% | 54.8% | 242.3% | 292.6% | 122.9% | -22.3% | ||
|
第页 共681页
|
|||||||