|
|
|
[2026-08-05 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
0人关注
|
|
| 查看策略实时数据 |
| 策略设置
|
|
【创建时间】2026年07月10日
【策略思想】
轮动持有策略组合中的强势品种,没有强势品种时就持有债券。
【策略理论依据】
策略的理论基础是动量效应,而且是绝对动量和相对动量的结合。
【策略参数】
*******
【大盘择时】
*******
【轮动排序】
*******
【交易条件】
*******
【相关ETF】
518880,黄金ETF 513100,纳指ETF 162411,华宝油气 930955,红利低波100:515100、159307 更多(7 etf)...
|
| 策略收益统计
|
交易成本计算器
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
6.08%
|
20.89%
|
95.51%
|
83.71%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
1454.17%
|
54.03%
|
1.95
|
2.75
|
|
年均次数
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
|
25
|
-5.85%
|
-17.71%
2022-07-14
|
252天
2026-03-02
|
|
最大单次盈利
|
最大单次亏损
|
最长连续盈利
|
最长连续亏损
|
|
23.76%
2026-05-25
|
-14.51%
2022-06-17
|
6次
2026-04-02
|
4次
2020-08-19
|
|
对比
|
| 年度
|
次数
|
胜率
|
收益率
|
平均持仓
|
| 2026年 至8月5 | 14 | 64.29% | 93.41% | 12.21天 |
| 2025年 | 26 | 46.15% | 3.11% | 7.62天 |
| 2024年 | 15 | 73.33% | 37.82% | 18.33天 |
| 2023年 | 16 | 50.00% | 37.33% | 14.69天 |
| 2022年 | 29 | 55.17% | 53.19% | 11.28天 |
| 2021年 | 35 | 51.43% | 64.65% | 8.80天 |
| 2020年 3月31开始 | 26 | 53.85% | 63.25% | 7.42天 |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
| 品种
收益贡献
|
次数
|
胜率
|
平均单次
|
平均
持仓
|
|
盈利 / 亏损
|
盈亏比
|
| 纳指ETF 33.31% | 49 | 59.18% | 4.17% -1.06% | 3.94 | 15.27天 |
| 华宝油气 59.56% | 84 | 51.19% | 6.82% -2.80% | 2.43 | 8.29天 |
| 红利低波100 7.13% | 28 | 57.14% | 2.31% -1.30% | 1.77 | 9.39天 |
| 合计 | 161 | 54.66% | 5.13% -2.08% | 2.47 | 10.60天 |
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2022-06-09 2022-11-02 | 2022-07-14 -17.71% | 35 111 | 146 |
2021-03-15 2021-09-08 | 2021-05-26 -16.29% | 72 105 | 177 |
2022-03-09 2022-03-25 | 2022-03-15 -11.55% | 6 10 | 16 |
2022-01-18 2022-02-14 | 2022-01-27 -11.42% | 9 18 | 27 |
2025-06-23 2026-03-02 | 2026-02-03 -11.39% | 225 27 | 252 |
2022-04-21 2022-05-27 | 2022-05-12 -10.94% | 21 15 | 36 |
2022-11-08 2023-05-04 | 2023-01-31 -6.43% | 84 93 | 177 |
2026-07-23 | 2026-07-28 -6.34% | 5 8 | 13 |
2024-07-09 2024-11-07 | 2024-10-09 -5.91% | 92 29 | 121 |
2025-01-16 2025-05-29 | 2025-01-23 -4.10% | 7 126 | 133 |
| 时间
|
品种
|
仓位变化
|
价格
|
收益率
|
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| **-** **:** | **** | **%→**% | ****.** | *.**% |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-08-05 | 15.5417 | -2.29% |
| 2026-08-04 | 15.9055 | 1.21% |
| 2026-08-03 | 15.7149 | -0.22% |
| 2026-07-31 | 15.7496 | -0.11% |
| 2026-07-30 | 15.7669 | 1.92% |
| 2026-07-29 | 15.4693 | 0.06% |
| 2026-07-28 | 15.4599 | -0.23% |
| 2026-07-27 | 15.4948 | -4.82% |
| 2026-07-24 | 16.2800 | -1.37% |
| 2026-07-23 | 16.5068 | 1.28% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!