| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 休市 11.1 十六 | ||
2 十七 | 3 十八 | 4 十九 | 5 二十 | 6 廿一 | 休市 7 廿二 | 休市 8 廿三 | |||
9 廿四 | 10 廿五 | 11 廿六 | 12 廿七 | 13 廿八 | 休市 14 廿九 | 休市 15 十月 | |||
16 初二 | 17 初三 | 18 初四 | 19 初五 | 20 初六 | 休市 21 初七 | 休市 22 初八 | |||
23 初九 | 24 初十 | 25 十一 | 26 十二 | 27 十三 | 休市 28 十四 | 休市 29 十五 | |||
30 十六 | 12.1 十七 | 2 十八 | 3 十九 | 4 二十 | 休市 5 廿一 | 休市 6 廿二 | |||
7 廿三 | 8 廿四 | 9 廿五 | 10 廿六 | 11 廿七 | 休市 12 廿八 | 休市 13 廿九 | |||
14 三十 | 15 冬月 | 16 初二 | 17 初三 | 18 初四 | 休市 19 初五 | 休市 20 初六 | |||
21 初七 | 22 初八 | 23 初九 | 24 初十 | 25 十一 | 休市 26 十二 | 休市 27 十三 | |||
28 十四 | 29 十五 | 30 十六 | 31 十七 | ||||||
| A股交易日 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化