| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 12.1 十七 | 2 十八 | 3 十九 | 4 二十 | 休市 5 廿一 | 休市 6 廿二 |
7 廿三 | 8 廿四 | 9 廿五 | 10 廿六 | 11 廿七 | 休市 12 廿八 | 休市 13 廿九 | |||
14 三十 | 15 冬月 | 16 初二 | 17 初三 | 18 初四 | 休市 19 初五 | 休市 20 初六 | |||
21 初七 | 22 初八 | 23 初九 | 24 初十 | 25 十一 | 休市 26 十二 | 休市 27 十三 | |||
28 十四 | 29 十五 | 30 十六 | 31 十七 | 元旦休市 1.1 十八 | 休市 2 十九 | 休市 3 二十 | |||
4 廿一 | 5 廿二 | 6 廿三 | 7 廿四 | 8 廿五 | 休市 9 廿六 | 休市 10 廿七 | |||
11 廿八 | 12 廿九 | 13 腊月 | 14 初二 | 15 初三 | 休市 16 初四 | 休市 17 初五 | |||
18 初六 | 19 初七 | 20 初八 | 21 初九 | 22 初十 | 休市 23 十一 | 休市 24 十二 | |||
25 十三 | 26 十四 | 27 十五 | 28 十六 | 29 十七 | 休市 30 十八 | 休市 31 十九 | |||
| A股交易日 |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!
风险提示
Copyright © 云飞量化