当前持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
**** | **% | *** |
|
[2025-06-26 **:**]
********
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
【股数估算】
|
|
[2025-06-26 **:**]
********
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
【股数估算】
|
组合收益统计
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
-2.32%
|
-6.18%
|
-7.61%
|
16.49%
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
1373.44%
|
27.72%
|
1.11
|
0.73
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
-27.03%
|
-27.31%
2025-04-08
|
1167天
2024-09-30
|
2021-03-24
|
对比
|
按年度
|
收益率
|
2025年(截至06月26日) | -7.80% |
2024年 | 23.63% |
2023年 | -10.49% |
2022年 | 0.33% |
2021年 | 25.78% |
2020年 | 45.39% |
2019年 | 63.94% |
2018年 | 5.29% |
2017年 | 11.69% |
2016年 | 8.41% |
2015年 | 119.32% |
2014年(07月01日开始) | 71.70% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2024-10-08 | 2025-04-08 -27.31% | 182 79 | 261 |
2021-07-21 2024-09-30 | 2024-01-17 -23.40% | 910 257 | 1167 |
2020-02-25 2020-07-07 | 2020-05-22 -11.70% | 87 46 | 133 |
2018-02-05 2019-01-31 | 2018-10-18 -9.37% | 255 105 | 360 |
2020-08-03 2020-11-09 | 2020-10-23 -8.80% | 81 17 | 98 |
2020-07-13 2020-08-03 | 2020-07-24 -8.35% | 11 10 | 21 |
2015-11-11 2016-08-15 | 2016-03-10 -8.07% | 120 158 | 278 |
2016-11-29 2017-08-01 | 2017-05-18 -7.59% | 170 75 | 245 |
2015-05-26 2015-10-15 | 2015-05-28 -6.42% | 2 140 | 142 |
日期
|
净值
|
收益率
|
2025-06-26 | 14.7344 | -0.65% |
2025-06-25 | 14.8305 | -0.04% |
2025-06-24 | 14.8358 | -0.04% |
2025-06-23 | 14.8417 | 0.04% |
2025-06-20 | 14.8358 | 0.05% |
2025-06-19 | 14.8278 | 0.04% |
2025-06-18 | 14.8219 | 0.04% |
2025-06-17 | 14.8166 | 0.04% |
2025-06-16 | 14.8101 | 0.04% |
2025-06-13 | 14.8048 | 0.00% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!