当前持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
**** | **% | *** |
|
[2025-06-26 **:**]
********
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
【股数估算】
|
|
[2025-06-26 **:**]
********
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
【股数估算】
|
组合收益统计
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
1.05%
|
4.73%
|
10.41%
|
35.93%
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
68.71%
|
29.03%
|
2.1
|
4.7
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
-0.48%
|
-4.45%
2024-10-17
|
98天
2023-11-06
|
2025-06-14
|
对比
|
按年度
|
收益率
|
2025年(截至06月26日) | 10.87% |
2024年 | 40.03% |
2023年(06月08日开始) | 8.67% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2024-10-08 2024-11-07 | 2024-10-17 -4.45% | 9 21 | 30 |
2024-07-09 2024-09-25 | 2024-09-10 -3.64% | 63 15 | 78 |
2023-07-31 2023-11-06 | 2023-09-26 -2.99% | 57 41 | 98 |
2024-11-11 2025-01-21 | 2024-11-28 -2.84% | 17 54 | 71 |
2025-02-26 2025-05-06 | 2025-03-13 -2.60% | 15 54 | 69 |
2024-03-18 2024-04-29 | 2024-04-22 -2.09% | 35 7 | 42 |
2024-05-20 2024-07-03 | 2024-05-31 -1.61% | 11 33 | 44 |
2025-05-14 | 2025-05-30 -1.60% | 16 27 | 43 |
2023-11-15 2024-01-09 | 2023-12-07 -1.59% | 22 33 | 55 |
日期
|
净值
|
收益率
|
2025-06-26 | 1.6871 | -0.34% |
2025-06-25 | 1.6929 | 0.56% |
2025-06-24 | 1.6835 | 0.13% |
2025-06-23 | 1.6813 | 0.03% |
2025-06-20 | 1.6808 | -0.06% |
2025-06-19 | 1.6818 | 0.03% |
2025-06-18 | 1.6813 | -0.09% |
2025-06-17 | 1.6828 | -0.11% |
2025-06-16 | 1.6847 | 0.14% |
2025-06-13 | 1.6823 | -0.35% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!