| 当前做多持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
| 当前做空持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
|
|
|
[2026-04-24 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2026-04-24 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
| 组合收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
4.57%
|
-1.9%
|
0.17%
|
17.92%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
86.09%
|
11.39%
|
0.75
|
0.51
|
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
|
-4.97%
|
-10.66%
2024-10-16
|
316天
2023-08-23
|
2025-06-19
|
|
对比
|
| 按年度
|
收益率
|
| 2026年(截至04月24日) | 3.71% |
| 2025年 | 15.06% |
| 2024年 | 16.71% |
| 2023年 | 2.66% |
| 2022年 | 22.66% |
| 2021年 | 7.74% |
| 2020年(07月23日开始) | -1.52% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2024-10-08 2025-08-13 | 2024-10-16 -10.66% | 8 301 | 309 |
2025-10-09 | 2025-12-16 -9.77% | 68 129 | 197 |
2021-07-08 2022-03-15 | 2021-10-14 -9.32% | 98 152 | 250 |
2022-10-11 2023-08-23 | 2023-06-16 -6.83% | 248 68 | 316 |
2020-07-23 2021-01-04 | 2020-12-09 -5.92% | 139 26 | 165 |
2025-08-28 2025-09-16 | 2025-09-04 -5.27% | 7 12 | 19 |
2024-02-02 2024-08-20 | 2024-06-05 -5.14% | 124 76 | 200 |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-04-24 | 1.8609 | -1.26% |
| 2026-04-23 | 1.8846 | -0.43% |
| 2026-04-22 | 1.8928 | 0.87% |
| 2026-04-21 | 1.8765 | 0.15% |
| 2026-04-20 | 1.8737 | -0.01% |
| 2026-04-17 | 1.8738 | 0.72% |
| 2026-04-16 | 1.8605 | 1.58% |
| 2026-04-15 | 1.8315 | -0.61% |
| 2026-04-14 | 1.8428 | 1.18% |
| 2026-04-13 | 1.8213 | 0.40% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!