| 当前做多持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
| 当前做空持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
|
|
|
[2026-06-18 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2026-06-18 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
| 组合收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
0.93%
|
14.01%
|
13.74%
|
30.67%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
103.18%
|
12.75%
|
0.84
|
0.6
|
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
|
-4.62%
|
-10.66%
2024-10-16
|
316天
2023-08-23
|
2025-06-19
|
|
对比
|
| 按年度
|
收益率
|
| 2026年(截至06月18日) | 13.24% |
| 2025年 | 15.06% |
| 2024年 | 16.71% |
| 2023年 | 2.66% |
| 2022年 | 22.66% |
| 2021年 | 7.74% |
| 2020年(07月23日开始) | -1.52% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2024-10-08 2025-08-13 | 2024-10-16 -10.66% | 8 301 | 309 |
2025-10-09 2026-05-06 | 2025-12-16 -9.77% | 68 141 | 209 |
2021-07-08 2022-03-15 | 2021-10-14 -9.32% | 98 152 | 250 |
2026-05-25 | 2026-06-11 -7.87% | 17 7 | 24 |
2022-10-11 2023-08-23 | 2023-06-16 -6.83% | 248 68 | 316 |
2020-07-23 2021-01-04 | 2020-12-09 -5.92% | 139 26 | 165 |
2024-02-02 2024-08-20 | 2024-06-05 -5.14% | 124 76 | 200 |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-06-18 | 2.0318 | 1.02% |
| 2026-06-17 | 2.0112 | 0.78% |
| 2026-06-16 | 1.9956 | 0.86% |
| 2026-06-15 | 1.9786 | 0.81% |
| 2026-06-12 | 1.9628 | 0.01% |
| 2026-06-11 | 1.9625 | -0.01% |
| 2026-06-10 | 1.9627 | -0.03% |
| 2026-06-09 | 1.9633 | -0.01% |
| 2026-06-08 | 1.9635 | -1.43% |
| 2026-06-05 | 1.9918 | -1.60% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!