| 当前持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
|
|
|
[2026-03-09 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2026-03-09 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2026-03-09 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2026-03-09 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
| 组合收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
5.66%
|
11.2%
|
16.98%
|
67.98%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
801%
|
48.16%
|
1.87
|
2.01
|
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
|
-7.78%
|
-22.01%
2020-10-23
|
359天
2022-06-24
|
2025-08-29
|
|
对比
|
| 按年度
|
收益率
|
| 2026年(截至03月09日) | 14.34% |
| 2025年 | 77.19% |
| 2024年 | 114.14% |
| 2023年 | 34.63% |
| 2022年 | 23.97% |
| 2021年 | 19.79% |
| 2020年(08月06日开始) | 3.87% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2020-09-03 2021-01-22 | 2020-10-23 -22.01% | 50 91 | 141 |
2026-01-29 | 2026-02-02 -19.34% | 4 35 | 39 |
2024-07-09 2024-09-30 | 2024-09-09 -15.82% | 62 21 | 83 |
2021-06-30 2022-06-24 | 2022-01-27 -14.14% | 211 148 | 359 |
2025-10-17 2026-01-22 | 2025-12-16 -13.49% | 60 37 | 97 |
2021-02-10 2021-05-25 | 2021-02-26 -11.68% | 16 88 | 104 |
2022-08-16 2022-12-09 | 2022-11-22 -9.78% | 98 17 | 115 |
2023-07-31 2024-01-22 | 2023-12-05 -7.39% | 127 48 | 175 |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-03-09 | 9.0100 | 0.00% |
| 2026-03-06 | 9.0098 | -0.01% |
| 2026-03-05 | 9.0105 | -0.19% |
| 2026-03-04 | 9.0274 | -2.43% |
| 2026-03-03 | 9.2523 | -1.26% |
| 2026-03-02 | 9.3704 | 4.28% |
| 2026-02-27 | 8.9858 | 0.12% |
| 2026-02-26 | 8.9747 | -0.38% |
| 2026-02-25 | 9.0089 | 0.05% |
| 2026-02-24 | 9.0049 | 3.69% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!