| 当前持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
|
|
|
[2026-08-05 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2026-08-04 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2026-07-30 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
| 组合收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
-4.32%
|
-5.61%
|
3.35%
|
30.5%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
3887.23%
|
35.47%
|
1.76
|
1.19
|
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
|
-9.32%
|
-21.38%
2025-01-13
|
826天
2024-09-27
|
2021-05-24
|
|
对比
|
| 按年度
|
收益率
|
| 2026年(截至08月05日) | 4.15% |
| 2025年 | 43.56% |
| 2024年 | 18.49% |
| 2023年 | -1.03% |
| 2022年 | -3.20% |
| 2021年 | 21.56% |
| 2020年 | 64.25% |
| 2019年 | 60.28% |
| 2018年 | 24.94% |
| 2017年 | 21.06% |
| 2016年 | 35.39% |
| 2015年 | 116.72% |
| 2014年(06月18日开始) | 65.41% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2024-10-08 2025-08-18 | 2025-01-13 -21.38% | 97 217 | 314 |
2021-08-04 2022-06-24 | 2022-05-05 -15.57% | 274 50 | 324 |
2026-05-13 | 2026-07-30 -13.24% | 78 6 | 84 |
2022-06-24 2024-09-27 | 2024-01-17 -12.32% | 572 254 | 826 |
2015-06-24 2015-07-17 | 2015-07-08 -9.33% | 14 9 | 23 |
2025-10-29 2026-04-14 | 2026-03-23 -8.69% | 145 22 | 167 |
2018-03-30 2018-07-09 | 2018-06-28 -4.27% | 90 11 | 101 |
2016-11-29 2017-05-12 | 2016-12-30 -3.64% | 31 133 | 164 |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-08-05 | 39.8723 | 0.60% |
| 2026-08-04 | 39.6336 | 3.58% |
| 2026-08-03 | 38.2626 | -0.85% |
| 2026-07-31 | 38.5910 | 1.17% |
| 2026-07-30 | 38.1465 | -1.64% |
| 2026-07-29 | 38.7821 | 0.18% |
| 2026-07-28 | 38.7135 | -2.15% |
| 2026-07-27 | 39.5626 | 0.63% |
| 2026-07-24 | 39.3147 | -0.43% |
| 2026-07-23 | 39.4847 | -0.35% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!