| 当前持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
|
|
|
[2026-04-24 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2026-04-24 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2026-04-24 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
| 组合收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
14.53%
|
8.11%
|
12.61%
|
55.14%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
4039.75%
|
36.89%
|
1.84
|
1.2
|
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
|
-1.18%
|
-21.23%
2025-01-13
|
1185天
2024-09-27
|
2021-05-25
|
|
对比
|
| 按年度
|
收益率
|
| 2026年(截至04月24日) | 10.00% |
| 2025年 | 43.61% |
| 2024年 | 19.10% |
| 2023年 | 0.00% |
| 2022年 | -3.03% |
| 2021年 | 20.54% |
| 2020年 | 64.06% |
| 2019年 | 60.52% |
| 2018年 | 24.97% |
| 2017年 | 21.14% |
| 2016年 | 34.93% |
| 2015年 | 111.10% |
| 2014年(06月18日开始) | 65.78% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2024-10-08 2025-08-18 | 2025-01-13 -21.23% | 97 217 | 314 |
2021-06-30 2024-09-27 | 2022-05-05 -16.27% | 309 876 | 1185 |
2015-06-08 2015-07-20 | 2015-07-08 -9.20% | 30 12 | 42 |
2025-10-29 2026-04-14 | 2026-03-23 -8.75% | 145 22 | 167 |
2015-08-19 2015-09-24 | 2015-08-26 -6.42% | 7 29 | 36 |
2015-10-20 2015-11-11 | 2015-11-03 -5.97% | 14 8 | 22 |
2018-03-30 2018-07-09 | 2018-06-28 -4.66% | 90 11 | 101 |
2018-11-13 2019-02-01 | 2019-01-03 -3.91% | 51 29 | 80 |
2016-11-29 2017-05-12 | 2016-12-30 -3.71% | 31 133 | 164 |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-04-24 | 41.3975 | -0.36% |
| 2026-04-23 | 41.5482 | -0.83% |
| 2026-04-22 | 41.8939 | 1.76% |
| 2026-04-21 | 41.1702 | 0.35% |
| 2026-04-20 | 41.0273 | -0.08% |
| 2026-04-17 | 41.0616 | 1.65% |
| 2026-04-16 | 40.3936 | 1.95% |
| 2026-04-15 | 39.6200 | -0.46% |
| 2026-04-14 | 39.8038 | 2.18% |
| 2026-04-13 | 38.9545 | 0.81% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!