| 当前持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
|
|
|
[2026-06-18 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2026-06-18 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
| 组合收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
13%
|
12.07%
|
51.36%
|
97.51%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
502.93%
|
92.29%
|
2.17
|
4.87
|
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
|
-3.46%
|
-21.78%
2024-01-09
|
164天
2025-04-21
|
2025-10-18
|
|
对比
|
| 按年度
|
收益率
|
| 2026年(截至06月18日) | 55.03% |
| 2025年 | 31.30% |
| 2024年 | 119.73% |
| 2023年(09月19日开始) | 34.80% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2024-01-04 2024-04-19 | 2024-01-09 -21.78% | 5 101 | 106 |
2024-07-04 2024-09-30 | 2024-08-06 -17.36% | 33 55 | 88 |
2024-10-08 2024-11-08 | 2024-10-11 -13.79% | 3 28 | 31 |
2026-03-23 2026-05-20 | 2026-04-03 -13.59% | 11 47 | 58 |
2024-11-08 2025-04-21 | 2024-11-28 -13.38% | 20 144 | 164 |
2026-01-29 2026-03-02 | 2026-02-02 -12.26% | 4 28 | 32 |
2025-04-22 2025-07-22 | 2025-06-24 -12.24% | 63 28 | 91 |
2023-09-22 2023-12-18 | 2023-11-28 -9.77% | 67 20 | 87 |
2025-11-05 2026-01-29 | 2025-12-31 -9.29% | 56 29 | 85 |
2026-06-03 | 2026-06-05 -4.53% | 2 13 | 15 |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-06-18 | 6.0293 | 0.31% |
| 2026-06-17 | 6.0110 | -0.20% |
| 2026-06-16 | 6.0233 | -1.44% |
| 2026-06-15 | 6.1114 | -1.90% |
| 2026-06-12 | 6.2297 | -0.05% |
| 2026-06-11 | 6.2329 | 0.29% |
| 2026-06-10 | 6.2147 | 0.97% |
| 2026-06-09 | 6.1549 | -0.72% |
| 2026-06-08 | 6.1994 | 3.98% |
| 2026-06-05 | 5.9623 | -2.58% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!