| 当前持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
|
|
|
[2026-04-24 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2026-04-24 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
| 组合收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
-2.09%
|
-3.56%
|
4.4%
|
10.24%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
250.95%
|
33.7%
|
2.78
|
3.8
|
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
|
-5.88%
|
-8.79%
2026-04-13
|
95天
2024-10-18
|
2025-10-26
|
|
对比
|
| 按年度
|
收益率
|
| 2026年(截至04月24日) | -1.04% |
| 2025年 | 12.24% |
| 2024年 | 46.45% |
| 2023年 | 26.99% |
| 2022年 | 70.51% |
| 2021年(12月28日开始) | -0.35% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2026-03-13 | 2026-04-13 -8.79% | 31 11 | 42 |
2025-10-16 2025-12-22 | 2025-11-21 -5.69% | 36 31 | 67 |
2024-07-15 2024-10-18 | 2024-07-25 -5.60% | 10 85 | 95 |
2024-11-12 2024-12-12 | 2024-11-18 -5.44% | 6 24 | 30 |
2025-12-26 2026-02-04 | 2026-01-21 -3.77% | 26 14 | 40 |
2022-10-14 2022-11-14 | 2022-11-03 -3.77% | 20 11 | 31 |
2025-03-06 2025-05-29 | 2025-04-16 -3.60% | 41 43 | 84 |
2024-12-26 2025-03-06 | 2025-02-18 -3.03% | 54 16 | 70 |
2024-04-12 2024-06-06 | 2024-06-04 -2.35% | 53 2 | 55 |
2023-01-03 2023-02-14 | 2023-01-10 -1.63% | 7 35 | 42 |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-04-24 | 3.5095 | 0.06% |
| 2026-04-23 | 3.5075 | 0.24% |
| 2026-04-22 | 3.4992 | 0.11% |
| 2026-04-21 | 3.4954 | 0.11% |
| 2026-04-20 | 3.4917 | 0.00% |
| 2026-04-17 | 3.4917 | -0.36% |
| 2026-04-16 | 3.5043 | 1.15% |
| 2026-04-15 | 3.4645 | 1.07% |
| 2026-04-14 | 3.4278 | 0.79% |
| 2026-04-13 | 3.4009 | -0.58% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!