| 当前持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
|
|
|
[2026-04-24 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2026-04-24 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2026-04-24 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
| 组合收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
14.61%
|
8.06%
|
12.76%
|
55.29%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
4021.94%
|
36.84%
|
1.84
|
1.24
|
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
|
-1.19%
|
-21.42%
2025-01-13
|
826天
2024-09-27
|
2021-06-03
|
|
对比
|
| 按年度
|
收益率
|
| 2026年(截至04月24日) | 9.95% |
| 2025年 | 43.66% |
| 2024年 | 18.84% |
| 2023年 | -0.51% |
| 2022年 | -3.64% |
| 2021年 | 21.03% |
| 2020年 | 64.57% |
| 2019年 | 60.64% |
| 2018年 | 24.68% |
| 2017年 | 21.23% |
| 2016年 | 34.42% |
| 2015年 | 113.32% |
| 2014年(06月18日开始) | 65.19% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2024-10-08 2025-08-18 | 2025-01-13 -21.42% | 97 217 | 314 |
2021-06-30 2022-06-24 | 2022-05-05 -15.85% | 309 50 | 359 |
2022-06-24 2024-09-27 | 2024-01-17 -11.94% | 572 254 | 826 |
2015-06-08 2015-07-17 | 2015-07-08 -9.10% | 30 9 | 39 |
2025-10-29 2026-04-14 | 2026-03-23 -8.74% | 145 22 | 167 |
2015-08-19 2015-09-24 | 2015-08-26 -6.42% | 7 29 | 36 |
2018-03-30 2018-07-09 | 2018-06-28 -4.56% | 90 11 | 101 |
2016-11-29 2017-05-12 | 2016-12-30 -3.73% | 31 133 | 164 |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-04-24 | 41.2194 | -0.32% |
| 2026-04-23 | 41.3531 | -0.86% |
| 2026-04-22 | 41.7138 | 1.76% |
| 2026-04-21 | 40.9932 | 0.35% |
| 2026-04-20 | 40.8509 | -0.08% |
| 2026-04-17 | 40.8850 | 1.65% |
| 2026-04-16 | 40.2199 | 2.11% |
| 2026-04-15 | 39.3902 | -0.53% |
| 2026-04-14 | 39.5994 | 2.18% |
| 2026-04-13 | 38.7544 | 0.81% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!