| 当前持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
|
|
|
[2025-12-18 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2025-12-12 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2025-12-18 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2025-12-18 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
| 组合收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
2.11%
|
9.1%
|
44.04%
|
51.6%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
4710.64%
|
40.02%
|
2.03
|
1.45
|
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
|
-1.6%
|
-20.78%
2025-01-13
|
826天
2024-09-27
|
2025-11-20
|
|
对比
|
| 按年度
|
收益率
|
| 2025年(截至12月17日) | 53.74% |
| 2024年 | 18.18% |
| 2023年 | -1.03% |
| 2022年 | 0.67% |
| 2021年 | 27.52% |
| 2020年 | 76.34% |
| 2019年 | 62.18% |
| 2018年 | 21.37% |
| 2017年 | 18.43% |
| 2016年 | 34.27% |
| 2015年 | 124.21% |
| 2014年(06月18日开始) | 68.39% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2024-10-08 2025-08-18 | 2025-01-13 -20.78% | 97 217 | 314 |
2021-08-04 2022-06-20 | 2022-04-26 -11.91% | 265 55 | 320 |
2022-06-24 2024-09-27 | 2024-02-02 -11.24% | 588 238 | 826 |
2015-06-24 2015-07-20 | 2015-07-08 -10.86% | 14 12 | 26 |
2015-08-19 2015-10-09 | 2015-08-26 -9.10% | 7 44 | 51 |
2020-07-13 2020-10-12 | 2020-07-27 -7.29% | 14 77 | 91 |
2025-10-29 | 2025-11-24 -5.96% | 26 23 | 49 |
2018-03-30 2018-06-29 | 2018-04-17 -3.75% | 18 73 | 91 |
2016-11-29 2017-05-16 | 2016-12-30 -3.52% | 31 137 | 168 |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2025-12-17 | 48.1064 | 1.79% |
| 2025-12-16 | 47.2588 | -0.37% |
| 2025-12-15 | 47.4349 | -0.63% |
| 2025-12-12 | 47.7357 | -0.16% |
| 2025-12-11 | 47.8098 | -0.82% |
| 2025-12-10 | 48.2029 | -0.83% |
| 2025-12-09 | 48.6087 | 0.62% |
| 2025-12-08 | 48.3092 | 3.02% |
| 2025-12-05 | 46.8938 | 0.94% |
| 2025-12-04 | 46.4561 | 0.28% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!