| 当前持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
|
|
|
[2025-12-18 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2025-12-12 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2025-12-18 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2025-12-18 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
| 组合收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
2.09%
|
9.23%
|
44.3%
|
51.86%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
4826.24%
|
40.31%
|
2.05
|
1.65
|
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
|
-1.58%
|
-20.73%
2025-01-13
|
420天
2024-09-27
|
2025-11-21
|
|
对比
|
| 按年度
|
收益率
|
| 2025年(截至12月17日) | 54.05% |
| 2024年 | 17.89% |
| 2023年 | -1.42% |
| 2022年 | 1.19% |
| 2021年 | 28.15% |
| 2020年 | 76.50% |
| 2019年 | 61.95% |
| 2018年 | 21.43% |
| 2017年 | 18.20% |
| 2016年 | 34.99% |
| 2015年 | 127.11% |
| 2014年(06月18日开始) | 68.69% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2024-10-08 2025-08-15 | 2025-01-13 -20.73% | 97 214 | 311 |
2021-08-04 2022-06-20 | 2022-04-26 -11.73% | 265 55 | 320 |
2023-08-04 2024-09-27 | 2024-02-02 -11.58% | 182 238 | 420 |
2015-06-24 2015-07-20 | 2015-07-08 -11.13% | 14 12 | 26 |
2022-06-24 2023-07-31 | 2022-10-10 -10.40% | 108 294 | 402 |
2015-08-19 2015-10-09 | 2015-08-26 -9.65% | 7 44 | 51 |
2020-07-13 2020-10-12 | 2020-07-27 -7.34% | 14 77 | 91 |
2025-10-29 | 2025-11-24 -6.05% | 26 23 | 49 |
2018-03-30 2018-06-29 | 2018-04-17 -3.80% | 18 73 | 91 |
2016-11-29 2017-05-16 | 2016-12-30 -3.45% | 31 137 | 168 |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2025-12-17 | 49.2624 | 1.87% |
| 2025-12-16 | 48.3572 | -0.37% |
| 2025-12-15 | 48.5376 | -0.65% |
| 2025-12-12 | 48.8527 | -0.15% |
| 2025-12-11 | 48.9241 | -0.77% |
| 2025-12-10 | 49.3043 | -0.87% |
| 2025-12-09 | 49.7378 | 0.60% |
| 2025-12-08 | 49.4407 | 3.02% |
| 2025-12-05 | 47.9921 | 0.97% |
| 2025-12-04 | 47.5313 | 0.31% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!