| 当前持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
|
|
|
备注:创业板指/黄金ETF/纳指ETF/证券公司/中证军工 轮动;
[2026-04-24 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
备注:黄金ETF/300 医药/全指信息/深证红利/标普500 轮动;
[2026-04-24 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2026-04-24 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
| 组合收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
6.82%
|
-12.35%
|
-1.54%
|
37.2%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
2743.5%
|
32.73%
|
1.2
|
0.97
|
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
|
-13.11%
|
-23.9%
2024-11-22
|
819天
2024-09-30
|
2020-01-02
|
|
对比
|
| 按年度
|
收益率
|
| 2026年(截至04月24日) | -0.42% |
| 2025年 | 53.25% |
| 2024年 | 13.25% |
| 2023年 | 1.50% |
| 2022年 | -8.62% |
| 2021年 | 19.41% |
| 2020年 | 23.70% |
| 2019年 | 51.69% |
| 2018年 | 17.48% |
| 2017年 | 12.31% |
| 2016年 | 26.06% |
| 2015年 | 117.63% |
| 2014年(07月01日开始) | 118.72% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2024-10-08 2025-08-22 | 2024-11-22 -23.90% | 45 273 | 318 |
2026-01-12 | 2026-04-03 -19.83% | 81 21 | 102 |
2022-07-04 2024-09-30 | 2022-11-23 -19.36% | 142 677 | 819 |
2020-02-25 2020-07-03 | 2020-04-01 -17.56% | 36 93 | 129 |
2020-09-03 2021-05-31 | 2020-10-23 -15.99% | 50 220 | 270 |
2015-11-11 2016-03-21 | 2016-01-04 -13.55% | 54 77 | 131 |
2015-06-02 2015-10-13 | 2015-07-09 -9.51% | 37 96 | 133 |
2016-12-21 2017-09-04 | 2017-01-26 -8.17% | 36 221 | 257 |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-04-24 | 28.4350 | -1.13% |
| 2026-04-23 | 28.7590 | -0.90% |
| 2026-04-22 | 29.0195 | 2.09% |
| 2026-04-21 | 28.4254 | 0.12% |
| 2026-04-20 | 28.3927 | 0.47% |
| 2026-04-17 | 28.2595 | 1.11% |
| 2026-04-16 | 27.9487 | 2.82% |
| 2026-04-15 | 27.1811 | -1.19% |
| 2026-04-14 | 27.5099 | 2.41% |
| 2026-04-13 | 26.8621 | 0.39% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!