| 当前持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
|
|
|
[2026-03-09 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2026-03-09 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2026-03-09 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
| 组合收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
9.01%
|
6.54%
|
4.15%
|
59.06%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
924.06%
|
45.95%
|
1.85
|
2.24
|
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
|
-7.59%
|
-20.6%
2024-10-17
|
190天
2025-04-16
|
2026-01-23
|
|
对比
|
| 按年度
|
收益率
|
| 2026年(截至03月09日) | 11.16% |
| 2025年 | 54.43% |
| 2024年 | 65.92% |
| 2023年 | 18.98% |
| 2022年 | 35.92% |
| 2021年 | 20.75% |
| 2020年(01月14日开始) | 84.10% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2024-10-08 2025-04-16 | 2024-10-17 -20.60% | 9 181 | 190 |
2025-10-09 | 2025-12-31 -16.87% | 83 68 | 151 |
2021-02-10 2021-05-25 | 2021-03-08 -14.39% | 26 78 | 104 |
2020-09-03 2020-12-21 | 2020-09-09 -14.37% | 6 103 | 109 |
2022-03-09 2022-06-20 | 2022-05-24 -12.20% | 76 27 | 103 |
2024-07-09 2024-09-27 | 2024-09-10 -11.26% | 63 17 | 80 |
2023-01-30 2023-05-30 | 2023-03-08 -8.70% | 37 83 | 120 |
2023-09-06 2024-01-30 | 2023-12-05 -6.69% | 90 56 | 146 |
2022-08-16 2022-12-06 | 2022-11-03 -6.63% | 79 33 | 112 |
2021-07-21 2021-11-19 | 2021-08-19 -6.20% | 29 92 | 121 |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-03-09 | 10.2406 | 1.65% |
| 2026-03-06 | 10.0748 | 1.04% |
| 2026-03-05 | 9.9713 | -0.80% |
| 2026-03-04 | 10.0521 | 0.00% |
| 2026-03-03 | 10.0518 | -0.58% |
| 2026-03-02 | 10.1101 | 3.24% |
| 2026-02-27 | 9.7924 | 0.12% |
| 2026-02-26 | 9.7804 | -0.33% |
| 2026-02-25 | 9.8128 | 0.37% |
| 2026-02-24 | 9.7768 | 2.39% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!