| 当前持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
|
|
|
[2026-04-24 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2026-04-24 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2026-04-24 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2026-04-24 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
| 组合收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
14.7%
|
7.36%
|
17.82%
|
68.75%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
5470.44%
|
40.36%
|
1.98
|
1.8
|
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
|
-2.08%
|
-20.26%
2025-01-06
|
320天
2022-06-20
|
2026-01-27
|
|
对比
|
| 按年度
|
收益率
|
| 2026年(截至04月24日) | 9.79% |
| 2025年 | 57.87% |
| 2024年 | 19.52% |
| 2023年 | 1.41% |
| 2022年 | 2.46% |
| 2021年 | 28.24% |
| 2020年 | 83.32% |
| 2019年 | 64.13% |
| 2018年 | 19.19% |
| 2017年 | 17.40% |
| 2016年 | 31.59% |
| 2015年 | 113.85% |
| 2014年(06月18日开始) | 70.34% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2024-10-08 2025-08-15 | 2025-01-06 -20.26% | 90 221 | 311 |
2021-08-04 2022-06-20 | 2022-04-26 -12.02% | 265 55 | 320 |
2015-06-12 2015-07-23 | 2015-07-09 -11.15% | 27 14 | 41 |
2023-08-04 2024-04-29 | 2024-02-02 -11.03% | 182 87 | 269 |
2022-06-24 2023-05-08 | 2022-10-10 -10.08% | 108 210 | 318 |
2015-08-19 2015-10-08 | 2015-08-26 -8.32% | 7 43 | 50 |
2024-04-29 2024-09-27 | 2024-08-29 -7.90% | 122 29 | 151 |
2016-11-29 2017-05-25 | 2016-12-30 -3.69% | 31 146 | 177 |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-04-24 | 55.7044 | -0.94% |
| 2026-04-23 | 56.2323 | -1.15% |
| 2026-04-22 | 56.8879 | 2.12% |
| 2026-04-21 | 55.7053 | 0.21% |
| 2026-04-20 | 55.5882 | -0.10% |
| 2026-04-17 | 55.6421 | 2.16% |
| 2026-04-16 | 54.4639 | 2.36% |
| 2026-04-15 | 53.2058 | -0.63% |
| 2026-04-14 | 53.5415 | 2.08% |
| 2026-04-13 | 52.4514 | 0.57% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!