| 当前做多持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
| 当前做空持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
|
|
|
[2026-06-18 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2026-06-18 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
| 组合收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
13.5%
|
11.83%
|
41.64%
|
70.25%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
666.38%
|
109.82%
|
3.35
|
5.62
|
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
|
-3.34%
|
-22.58%
2024-02-27
|
252天
2025-10-24
|
2026-04-27
|
|
对比
|
| 按年度
|
收益率
|
| 2026年(截至06月18日) | 41.34% |
| 2025年 | 33.84% |
| 2024年 | 181.26% |
| 2023年(09月19日开始) | 44.04% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2024-01-04 2024-04-24 | 2024-02-27 -22.58% | 54 57 | 111 |
2025-02-14 2025-10-24 | 2025-04-07 -18.00% | 52 200 | 252 |
2026-03-23 2026-05-20 | 2026-04-07 -12.38% | 15 43 | 58 |
2024-09-30 2024-10-15 | 2024-10-08 -12.25% | 8 7 | 15 |
2026-01-20 2026-03-03 | 2026-02-27 -8.76% | 38 4 | 42 |
2026-03-09 2026-03-23 | 2026-03-10 -7.53% | 1 13 | 14 |
2023-09-28 2023-12-07 | 2023-11-16 -7.52% | 49 21 | 70 |
2026-06-08 | 2026-06-17 -3.68% | 9 1 | 10 |
2025-11-27 2025-12-22 | 2025-12-10 -2.98% | 13 12 | 25 |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-06-18 | 7.6638 | 0.34% |
| 2026-06-17 | 7.6376 | -0.27% |
| 2026-06-16 | 7.6585 | -1.32% |
| 2026-06-15 | 7.7607 | -1.50% |
| 2026-06-12 | 7.8785 | -0.35% |
| 2026-06-11 | 7.9064 | 0.21% |
| 2026-06-10 | 7.8901 | 0.10% |
| 2026-06-09 | 7.8820 | -0.59% |
| 2026-06-08 | 7.9290 | 5.34% |
| 2026-06-05 | 7.5270 | -1.02% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!