| 当前持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
|
|
|
[2026-06-18 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2026-06-18 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
| 组合收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
5.06%
|
22.6%
|
40.82%
|
124.51%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
392.48%
|
74.42%
|
2.4
|
4.95
|
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
|
0%
|
-13.84%
2024-10-17
|
156天
2024-01-10
|
2026-06-03
|
|
对比
|
| 按年度
|
收益率
|
| 2026年(截至06月18日) | 40.75% |
| 2025年 | 89.62% |
| 2024年 | 87.86% |
| 2023年(08月07日开始) | -1.77% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2024-10-08 2024-11-07 | 2024-10-17 -13.84% | 9 21 | 30 |
2024-05-17 2024-09-27 | 2024-09-18 -13.04% | 124 9 | 133 |
2025-09-11 2025-10-27 | 2025-10-14 -11.71% | 33 13 | 46 |
2026-05-20 2026-06-18 | 2026-06-02 -11.63% | 13 16 | 29 |
2026-01-23 2026-04-17 | 2026-04-03 -11.58% | 70 14 | 84 |
2023-08-07 2024-01-10 | 2023-08-25 -11.03% | 18 138 | 156 |
2024-11-07 2025-02-05 | 2025-01-08 -9.52% | 62 28 | 90 |
2025-05-08 2025-07-22 | 2025-06-19 -8.77% | 42 33 | 75 |
2025-02-17 2025-04-23 | 2025-03-19 -6.93% | 30 35 | 65 |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-06-18 | 4.9248 | 3.95% |
| 2026-06-17 | 4.7375 | 2.14% |
| 2026-06-16 | 4.6381 | 1.94% |
| 2026-06-15 | 4.5500 | 5.14% |
| 2026-06-12 | 4.3274 | -2.48% |
| 2026-06-11 | 4.4373 | -0.17% |
| 2026-06-10 | 4.4449 | 0.71% |
| 2026-06-09 | 4.4136 | 0.10% |
| 2026-06-08 | 4.4091 | 0.00% |
| 2026-06-05 | 4.4091 | -1.46% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!