| 当前持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
|
|
|
[2026-06-17 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
备注:创业板指/沪深300/黄金ETF/纳指ETF 轮动;
[2026-06-18 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
| 组合收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
15.44%
|
42.39%
|
36.76%
|
116.63%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
879.8%
|
41.47%
|
1.85
|
2.04
|
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
|
0%
|
-20.89%
2024-10-16
|
276天
2025-07-11
|
2026-06-08
|
|
对比
|
| 按年度
|
收益率
|
| 2026年(截至06月18日) | 39.62% |
| 2025年 | 73.17% |
| 2024年 | 31.31% |
| 2023年 | 6.56% |
| 2022年 | 9.95% |
| 2021年 | 33.68% |
| 2020年 | 83.60% |
| 2019年(11月21日开始) | 7.32% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2024-10-08 2025-07-11 | 2024-10-16 -20.89% | 8 268 | 276 |
2026-01-29 2026-04-17 | 2026-03-31 -12.01% | 61 17 | 78 |
2020-07-13 2020-08-28 | 2020-07-20 -10.63% | 7 39 | 46 |
2022-03-30 2022-06-17 | 2022-04-26 -10.48% | 27 52 | 79 |
2023-08-04 2024-03-11 | 2024-02-01 -9.55% | 181 39 | 220 |
2021-12-13 2022-03-23 | 2022-01-28 -8.16% | 46 54 | 100 |
2022-08-16 2023-04-03 | 2022-10-10 -8.04% | 55 175 | 230 |
2024-05-09 2024-09-26 | 2024-09-09 -5.58% | 123 17 | 140 |
2021-07-21 2021-11-22 | 2021-08-20 -4.67% | 30 94 | 124 |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-06-18 | 9.7980 | 1.81% |
| 2026-06-17 | 9.6237 | 1.94% |
| 2026-06-16 | 9.4407 | 1.27% |
| 2026-06-15 | 9.3223 | 3.74% |
| 2026-06-12 | 8.9860 | 0.64% |
| 2026-06-11 | 8.9290 | -0.77% |
| 2026-06-10 | 8.9983 | -1.34% |
| 2026-06-09 | 9.1209 | 1.53% |
| 2026-06-08 | 8.9832 | -1.01% |
| 2026-06-05 | 9.0747 | -0.92% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!