| 当前持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
|
|
|
[2026-03-09 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2026-03-09 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2026-03-09 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2026-03-09 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
| 组合收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
-1.93%
|
1.31%
|
3.63%
|
17.85%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
257.2%
|
12.45%
|
1.06
|
0.43
|
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
|
-6.5%
|
-9.57%
2024-10-17
|
933天
2024-09-27
|
2021-08-05
|
|
对比
|
| 按年度
|
收益率
|
| 2026年(截至03月09日) | 0.41% |
| 2025年 | 16.66% |
| 2024年 | 13.71% |
| 2023年 | 1.39% |
| 2022年 | 5.33% |
| 2021年 | 18.73% |
| 2020年 | 31.03% |
| 2019年 | 22.74% |
| 2018年 | 8.57% |
| 2017年 | 8.30% |
| 2016年 | 5.15% |
| 2015年(05月07日开始) | 6.38% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2024-10-08 2025-07-24 | 2024-10-17 -9.57% | 9 280 | 289 |
2022-03-09 2024-09-27 | 2023-04-26 -8.83% | 413 520 | 933 |
2020-09-03 2020-12-30 | 2020-10-26 -7.04% | 53 65 | 118 |
2015-06-12 2016-08-09 | 2015-10-22 -6.93% | 132 292 | 424 |
2025-12-24 2026-01-29 | 2025-12-31 -6.79% | 7 29 | 36 |
2026-01-29 | 2026-03-09 -6.50% | 39 0 | 39 |
2019-04-18 2020-01-02 | 2019-06-04 -5.88% | 47 212 | 259 |
2017-03-21 2017-10-26 | 2017-07-26 -5.67% | 127 92 | 219 |
2016-08-16 2017-02-20 | 2017-01-17 -3.09% | 154 34 | 188 |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-03-09 | 3.5720 | -0.08% |
| 2026-03-06 | 3.5750 | 0.00% |
| 2026-03-05 | 3.5752 | 0.00% |
| 2026-03-04 | 3.5752 | 0.00% |
| 2026-03-03 | 3.5750 | -0.64% |
| 2026-03-02 | 3.5979 | -0.07% |
| 2026-02-27 | 3.6004 | -0.25% |
| 2026-02-26 | 3.6092 | -0.11% |
| 2026-02-25 | 3.6131 | -0.02% |
| 2026-02-24 | 3.6137 | 0.04% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!