| 当前持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
|
|
|
[2026-06-18 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2026-06-18 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2026-06-18 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
| 组合收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
11.6%
|
18.27%
|
41.18%
|
116.79%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
2058.39%
|
63.49%
|
2.73
|
5.01
|
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
|
0%
|
-11.85%
2021-03-05
|
147天
2023-01-10
|
2026-06-17
|
|
对比
|
| 按年度
|
收益率
|
| 2026年(截至06月18日) | 40.20% |
| 2025年 | 74.71% |
| 2024年 | 95.48% |
| 2023年 | 35.06% |
| 2022年 | 36.31% |
| 2021年 | 35.53% |
| 2020年(03月20日开始) | 80.66% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2021-02-10 2021-05-19 | 2021-03-05 -11.85% | 23 75 | 98 |
2020-07-13 2020-08-27 | 2020-08-12 -10.07% | 30 15 | 45 |
2024-07-09 2024-09-27 | 2024-09-09 -8.95% | 62 18 | 80 |
2025-10-29 2026-01-12 | 2025-12-18 -8.53% | 50 25 | 75 |
2026-03-13 2026-04-17 | 2026-04-09 -7.82% | 27 8 | 35 |
2021-01-22 2021-02-10 | 2021-01-29 -7.30% | 7 12 | 19 |
2023-01-30 2023-05-19 | 2023-03-02 -7.09% | 31 78 | 109 |
2022-08-16 2023-01-10 | 2022-09-01 -5.60% | 16 131 | 147 |
2021-07-15 2021-10-25 | 2021-07-28 -5.31% | 13 89 | 102 |
2023-08-31 2023-12-13 | 2023-10-10 -4.97% | 40 64 | 104 |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-06-18 | 21.5839 | 0.40% |
| 2026-06-17 | 21.4976 | 1.00% |
| 2026-06-16 | 21.2846 | 1.29% |
| 2026-06-15 | 21.0126 | 3.96% |
| 2026-06-12 | 20.2113 | 0.23% |
| 2026-06-11 | 20.1647 | -0.41% |
| 2026-06-10 | 20.2469 | -1.00% |
| 2026-06-09 | 20.4505 | 4.04% |
| 2026-06-08 | 19.6564 | -1.22% |
| 2026-06-05 | 19.8983 | -2.23% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!