| 当前持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
|
|
|
[2026-08-06 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2026-08-06 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
| 组合收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
2.58%
|
22.86%
|
25.46%
|
62.45%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
519.22%
|
35.12%
|
1.69
|
1.91
|
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
|
-4.37%
|
-16.77%
2026-02-02
|
188天
2024-01-23
|
2026-06-18
|
|
对比
|
| 按年度
|
收益率
|
| 2026年(截至08月05日) | 38.41% |
| 2025年 | 47.47% |
| 2024年 | 43.56% |
| 2023年 | 26.29% |
| 2022年 | 13.11% |
| 2021年 | 21.15% |
| 2020年(07月16日开始) | 22.12% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2026-01-29 2026-05-25 | 2026-02-02 -16.77% | 4 112 | 116 |
2020-09-03 2021-01-04 | 2020-09-09 -15.55% | 6 117 | 123 |
2023-07-19 2024-01-23 | 2023-11-10 -13.12% | 114 74 | 188 |
2020-07-23 2020-08-25 | 2020-08-12 -12.36% | 20 13 | 33 |
2024-07-09 2024-09-27 | 2024-09-09 -10.36% | 62 18 | 80 |
2025-10-17 2026-01-23 | 2025-12-16 -10.26% | 60 38 | 98 |
2022-03-30 2022-07-20 | 2022-05-24 -8.20% | 55 57 | 112 |
2026-06-30 | 2026-07-02 -7.59% | 2 34 | 36 |
2021-11-05 2022-03-08 | 2021-12-14 -6.18% | 39 84 | 123 |
2025-04-22 2025-08-15 | 2025-04-23 -6.04% | 1 114 | 115 |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-08-05 | 6.1922 | -0.39% |
| 2026-08-04 | 6.2167 | -0.48% |
| 2026-08-03 | 6.2468 | 0.53% |
| 2026-07-31 | 6.2136 | 0.65% |
| 2026-07-30 | 6.1734 | 0.80% |
| 2026-07-29 | 6.1242 | 0.47% |
| 2026-07-28 | 6.0959 | -0.23% |
| 2026-07-27 | 6.1097 | 0.90% |
| 2026-07-24 | 6.0552 | -0.44% |
| 2026-07-23 | 6.0821 | 0.25% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!