| 当前持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
|
|
|
[2026-09-18 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2026-09-18 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2026-09-18 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2026-09-18 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2026-09-18 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
| 组合收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
2.43%
|
8.54%
|
15.1%
|
22.92%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
233.04%
|
20.23%
|
2
|
1.84
|
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
|
-0.18%
|
-8.44%
2020-03-23
|
121天
2022-08-05
|
2026-08-27
|
|
对比
|
| 按年度
|
收益率
|
| 2026年(截至09月18日) | 18.45% |
| 2025年 | 11.63% |
| 2024年 | 28.24% |
| 2023年 | 22.64% |
| 2022年 | 18.63% |
| 2021年 | 24.29% |
| 2020年(03月10日开始) | 8.62% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2020-03-10 2020-04-28 | 2020-03-23 -8.44% | 13 36 | 49 |
2025-03-03 2025-06-10 | 2025-04-07 -7.65% | 35 64 | 99 |
2022-04-06 2022-08-05 | 2022-06-17 -6.29% | 72 49 | 121 |
2022-12-01 2023-02-16 | 2022-12-29 -5.38% | 28 49 | 77 |
2022-01-04 2022-02-10 | 2022-01-27 -4.75% | 23 14 | 37 |
2022-02-10 2022-03-18 | 2022-02-24 -4.66% | 14 22 | 36 |
2021-09-07 2021-11-19 | 2021-10-13 -3.68% | 36 37 | 73 |
2021-04-27 2021-06-30 | 2021-05-19 -2.31% | 22 42 | 64 |
2025-11-18 2026-02-25 | 2025-12-09 -1.12% | 21 78 | 99 |
2026-09-09 | 2026-09-17 -0.61% | 8 1 | 9 |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-09-18 | 3.3304 | 0.43% |
| 2026-09-17 | 3.3162 | -0.05% |
| 2026-09-16 | 3.3179 | 0.04% |
| 2026-09-15 | 3.3166 | -0.12% |
| 2026-09-14 | 3.3206 | -0.03% |
| 2026-09-11 | 3.3215 | -0.37% |
| 2026-09-10 | 3.3337 | -0.08% |
| 2026-09-09 | 3.3364 | 0.08% |
| 2026-09-08 | 3.3339 | 0.17% |
| 2026-09-07 | 3.3281 | -0.03% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!