| 当前持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
|
|
|
[2026-09-18 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2026-09-18 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
| 组合收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
-8.57%
|
1.77%
|
27.72%
|
104.43%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
303.2%
|
163.62%
|
3.99
|
12.49
|
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
|
-10.26%
|
-16.1%
2025-11-21
|
80天
2026-09-18
|
2026-09-14
|
|
对比
|
| 按年度
|
收益率
|
| 2026年(截至09月18日) | 77.58% |
| 2025年(04月11日开始) | 127.05% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2025-10-09 2025-12-26 | 2025-11-21 -16.10% | 43 35 | 78 |
2026-06-30 | 2026-08-31 -11.85% | 62 18 | 80 |
2026-05-25 2026-06-25 | 2026-06-11 -10.43% | 17 14 | 31 |
2026-01-12 2026-01-28 | 2026-01-20 -5.37% | 8 8 | 16 |
2026-04-22 2026-05-06 | 2026-04-29 -4.33% | 7 7 | 14 |
2025-06-30 2025-07-08 | 2025-07-02 -3.91% | 2 6 | 8 |
2026-03-23 2026-04-10 | 2026-03-25 -3.51% | 2 16 | 18 |
2025-05-14 2025-06-09 | 2025-05-26 -2.75% | 12 14 | 26 |
2025-04-14 2025-04-30 | 2025-04-16 -1.91% | 2 14 | 16 |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-09-18 | 4.0320 | -1.18% |
| 2026-09-17 | 4.0800 | 0.02% |
| 2026-09-16 | 4.0792 | 1.37% |
| 2026-09-15 | 4.0242 | 0.35% |
| 2026-09-14 | 4.0101 | -0.69% |
| 2026-09-11 | 4.0379 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 4.0380 | -0.37% |
| 2026-09-09 | 4.0528 | -0.79% |
| 2026-09-08 | 4.0851 | 0.67% |
| 2026-09-07 | 4.0580 | -0.19% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!