| 当前持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
|
|
|
[2026-08-05 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2026-08-05 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
| 组合收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
-10.27%
|
20.23%
|
24.88%
|
42.48%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
396.16%
|
24.42%
|
0.72
|
0.62
|
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
|
-20.65%
|
-30.64%
2022-10-28
|
1021天
2024-09-30
|
2020-06-22
|
|
对比
|
| 按年度
|
收益率
|
| 2026年(截至08月05日) | 35.93% |
| 2025年 | 15.02% |
| 2024年 | 29.91% |
| 2023年 | 5.75% |
| 2022年 | -18.55% |
| 2021年 | 16.59% |
| 2020年 | 116.00% |
| 2019年(04月08日开始) | 12.62% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2021-12-14 2024-09-30 | 2022-10-28 -30.64% | 318 703 | 1021 |
2019-04-10 2019-09-04 | 2019-06-18 -21.76% | 69 78 | 147 |
2026-06-30 | 2026-07-28 -21.15% | 28 8 | 36 |
2026-01-28 2026-05-06 | 2026-03-23 -20.33% | 54 44 | 98 |
2020-02-25 2020-06-23 | 2020-03-30 -18.09% | 34 85 | 119 |
2021-01-07 2021-06-04 | 2021-04-20 -17.09% | 103 45 | 148 |
2024-10-08 2025-08-22 | 2025-01-27 -16.44% | 111 207 | 318 |
2021-07-30 2021-12-13 | 2021-08-09 -12.09% | 10 126 | 136 |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-08-05 | 4.9616 | -1.18% |
| 2026-08-04 | 5.0209 | -1.60% |
| 2026-08-03 | 5.1024 | -0.91% |
| 2026-07-31 | 5.1492 | -0.67% |
| 2026-07-30 | 5.1841 | 4.13% |
| 2026-07-29 | 4.9786 | 0.97% |
| 2026-07-28 | 4.9306 | -1.74% |
| 2026-07-27 | 5.0178 | 0.85% |
| 2026-07-24 | 4.9754 | -2.19% |
| 2026-07-23 | 5.0867 | -1.42% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!