| 当前持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
|
|
|
[2026-03-09 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2026-03-09 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2026-03-09 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2026-03-09 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
| 组合收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
-1.93%
|
1.31%
|
3.63%
|
17.85%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
239.97%
|
11.94%
|
1.06
|
0.43
|
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
|
-6.5%
|
-9.57%
2024-10-17
|
852天
2024-07-08
|
2021-10-13
|
|
对比
|
| 按年度
|
收益率
|
| 2026年(截至03月09日) | 0.41% |
| 2025年 | 16.66% |
| 2024年 | 12.03% |
| 2023年 | 2.21% |
| 2022年 | 5.33% |
| 2021年 | 19.73% |
| 2020年 | 31.91% |
| 2019年 | 19.02% |
| 2018年 | 5.74% |
| 2017年 | 6.69% |
| 2016年 | 4.45% |
| 2015年(05月07日开始) | 8.64% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2024-10-08 2025-07-24 | 2024-10-17 -9.57% | 9 280 | 289 |
2022-03-09 2024-07-08 | 2023-04-26 -8.68% | 413 439 | 852 |
2015-06-12 2016-05-26 | 2015-10-21 -7.81% | 131 218 | 349 |
2018-01-16 2018-10-08 | 2018-04-04 -7.56% | 78 187 | 265 |
2020-09-03 2020-12-30 | 2020-10-26 -7.04% | 53 65 | 118 |
2025-12-24 2026-01-29 | 2025-12-31 -6.79% | 7 29 | 36 |
2026-01-29 | 2026-03-09 -6.50% | 39 0 | 39 |
2019-04-18 2020-01-02 | 2019-06-04 -5.88% | 47 212 | 259 |
2017-03-21 2017-10-27 | 2017-07-26 -5.24% | 127 93 | 220 |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-03-09 | 3.3997 | -0.08% |
| 2026-03-06 | 3.4026 | 0.00% |
| 2026-03-05 | 3.4027 | 0.00% |
| 2026-03-04 | 3.4027 | 0.00% |
| 2026-03-03 | 3.4026 | -0.64% |
| 2026-03-02 | 3.4243 | -0.07% |
| 2026-02-27 | 3.4267 | -0.25% |
| 2026-02-26 | 3.4351 | -0.11% |
| 2026-02-25 | 3.4388 | -0.02% |
| 2026-02-24 | 3.4394 | 0.04% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!