| 当前持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
|
|
|
[2026-08-05 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2026-08-04 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2026-07-30 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
| 组合收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
-4.02%
|
-6.37%
|
2.17%
|
29.39%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
4641.72%
|
37.42%
|
1.85
|
1.35
|
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
|
-10.14%
|
-20.86%
2025-01-13
|
604天
2024-09-27
|
2021-10-14
|
|
对比
|
| 按年度
|
收益率
|
| 2026年(截至08月05日) | 4.76% |
| 2025年 | 42.61% |
| 2024年 | 15.81% |
| 2023年 | -4.57% |
| 2022年 | 1.42% |
| 2021年 | 25.17% |
| 2020年 | 60.65% |
| 2019年 | 57.00% |
| 2018年 | 27.44% |
| 2017年 | 19.49% |
| 2016年 | 44.43% |
| 2015年 | 142.66% |
| 2014年(06月18日开始) | 68.06% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2024-10-08 2025-08-15 | 2025-01-13 -20.86% | 97 214 | 311 |
2023-02-01 2024-09-27 | 2024-02-02 -15.18% | 366 238 | 604 |
2026-05-13 | 2026-07-30 -14.56% | 78 6 | 84 |
2021-08-04 2022-06-23 | 2022-05-05 -14.24% | 274 49 | 323 |
2015-08-19 2015-10-12 | 2015-08-26 -12.12% | 7 47 | 54 |
2015-06-24 2015-07-17 | 2015-07-08 -11.56% | 14 9 | 23 |
2022-06-27 2023-01-20 | 2022-10-10 -9.98% | 105 102 | 207 |
2025-10-29 2026-04-14 | 2025-11-21 -8.46% | 23 144 | 167 |
2018-03-30 2018-06-29 | 2018-04-17 -4.33% | 18 73 | 91 |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-08-05 | 47.4172 | 0.48% |
| 2026-08-04 | 47.1921 | 3.97% |
| 2026-08-03 | 45.3910 | -0.78% |
| 2026-07-31 | 45.7461 | 1.47% |
| 2026-07-30 | 45.0843 | -1.77% |
| 2026-07-29 | 45.8954 | 0.29% |
| 2026-07-28 | 45.7629 | -2.82% |
| 2026-07-27 | 47.0933 | 1.05% |
| 2026-07-24 | 46.6039 | -0.76% |
| 2026-07-23 | 46.9593 | -0.31% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!