| 当前持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
|
|
|
备注:创业板指/中证500/沪深300 轮动;
[2026-04-24 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
备注:上证50/创业板50/黄金ETF/标普500 轮动;
[2026-04-24 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
| 组合收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
2.43%
|
-10.62%
|
-8.5%
|
48.04%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
221.4%
|
17.32%
|
0.65
|
0.4
|
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
|
-15.3%
|
-28.17%
2024-09-13
|
1355天
2024-10-08
|
2021-10-31
|
|
对比
|
| 按年度
|
收益率
|
| 2026年(截至04月24日) | -0.94% |
| 2025年 | 56.40% |
| 2024年 | 20.50% |
| 2023年 | 3.12% |
| 2022年 | -8.68% |
| 2021年 | -4.36% |
| 2020年 | 27.94% |
| 2019年(01月03日开始) | 49.41% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2021-01-22 2024-10-08 | 2024-09-13 -28.17% | 1330 25 | 1355 |
2024-10-08 2025-07-15 | 2024-10-17 -20.43% | 9 271 | 280 |
2026-01-29 | 2026-04-09 -20.34% | 70 15 | 85 |
2020-07-13 2021-01-07 | 2020-12-11 -16.04% | 151 27 | 178 |
2020-02-25 2020-06-23 | 2020-03-10 -13.94% | 14 105 | 119 |
2025-10-09 2026-01-26 | 2025-12-19 -11.48% | 71 38 | 109 |
2019-09-09 2020-01-20 | 2019-12-12 -6.41% | 94 39 | 133 |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-04-24 | 3.2140 | -1.55% |
| 2026-04-23 | 3.2647 | -0.87% |
| 2026-04-22 | 3.2934 | 1.75% |
| 2026-04-21 | 3.2368 | 0.38% |
| 2026-04-20 | 3.2245 | -0.02% |
| 2026-04-17 | 3.2253 | 1.59% |
| 2026-04-16 | 3.1748 | 3.31% |
| 2026-04-15 | 3.0730 | -1.25% |
| 2026-04-14 | 3.1121 | 2.41% |
| 2026-04-13 | 3.0390 | -0.23% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!