| 当前持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
|
|
|
[2026-06-18 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2026-06-18 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2026-06-18 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2026-06-18 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
| 组合收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
-0.66%
|
6.86%
|
7.86%
|
23.77%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
251.08%
|
11.95%
|
0.98
|
0.35
|
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
|
-3.46%
|
-10.34%
2015-10-22
|
936天
2024-09-30
|
2021-11-28
|
|
对比
|
| 按年度
|
收益率
|
| 2026年(截至06月18日) | 6.88% |
| 2025年 | 15.58% |
| 2024年 | 8.78% |
| 2023年 | 1.63% |
| 2022年 | 4.73% |
| 2021年 | 20.76% |
| 2020年 | 24.14% |
| 2019年 | 23.16% |
| 2018年 | 8.31% |
| 2017年 | 8.86% |
| 2016年 | 5.78% |
| 2015年(05月07日开始) | 6.61% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2015-06-12 2017-03-21 | 2015-10-22 -10.34% | 132 516 | 648 |
2020-09-03 2021-01-05 | 2020-11-18 -9.08% | 76 48 | 124 |
2024-10-08 2025-08-25 | 2024-10-17 -9.05% | 9 312 | 321 |
2022-03-09 2024-09-30 | 2023-04-26 -8.19% | 413 523 | 936 |
2026-01-29 2026-05-11 | 2026-04-09 -6.93% | 70 32 | 102 |
2025-12-24 2026-01-29 | 2025-12-31 -6.79% | 7 29 | 36 |
2018-01-25 2018-06-21 | 2018-04-03 -5.86% | 68 79 | 147 |
2026-06-02 | 2026-06-11 -4.09% | 9 7 | 16 |
2017-03-21 2017-09-26 | 2017-08-04 -3.78% | 136 53 | 189 |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-06-18 | 3.5108 | 0.52% |
| 2026-06-17 | 3.4925 | 0.03% |
| 2026-06-16 | 3.4915 | 0.04% |
| 2026-06-15 | 3.4902 | 0.04% |
| 2026-06-12 | 3.4889 | 0.02% |
| 2026-06-11 | 3.4881 | -0.02% |
| 2026-06-10 | 3.4887 | -0.06% |
| 2026-06-09 | 3.4909 | -0.01% |
| 2026-06-08 | 3.4913 | -1.96% |
| 2026-06-05 | 3.5612 | -1.20% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!