当前持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
**** | **% | *** |
|
备注:创业板指/黄金ETF/纳指ETF/证券公司/中证军工 轮动;
[2025-06-26 **:**]
********
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
【股数估算】
|
|
备注:黄金ETF/300 医药/全指信息/深证红利/标普500 轮动;
[2025-06-26 **:**]
********
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
【股数估算】
|
组合收益统计
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
2.19%
|
12.02%
|
18.42%
|
22.1%
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
2090.64%
|
31.97%
|
1.16
|
0.97
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
-4.68%
|
-23.24%
2022-11-23
|
647天
2024-04-12
|
2020-01-04
|
对比
|
按年度
|
收益率
|
2025年(截至06月26日) | 21.46% |
2024年 | 10.98% |
2023年 | 5.22% |
2022年 | -8.21% |
2021年 | 13.54% |
2020年 | 10.15% |
2019年 | 50.07% |
2018年 | 18.81% |
2017年 | 16.62% |
2016年 | 26.69% |
2015年 | 126.69% |
2014年(05月13日开始) | 125.32% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2022-07-05 2024-04-12 | 2022-11-23 -23.24% | 141 506 | 647 |
2020-02-25 2020-07-06 | 2020-04-01 -21.19% | 36 96 | 132 |
2024-10-08 2025-04-22 | 2024-11-22 -21.12% | 45 151 | 196 |
2020-09-03 2021-08-05 | 2020-10-23 -19.20% | 50 286 | 336 |
2024-07-09 2024-09-30 | 2024-09-09 -14.57% | 62 21 | 83 |
2018-11-19 2019-02-22 | 2018-12-14 -14.50% | 25 70 | 95 |
2015-06-02 2015-10-15 | 2015-07-09 -13.13% | 37 98 | 135 |
2016-12-21 2017-09-06 | 2017-01-26 -11.76% | 36 223 | 259 |
2025-04-22 | 2025-05-23 -6.73% | 31 34 | 65 |
日期
|
净值
|
收益率
|
2025-06-26 | 21.9064 | -1.10% |
2025-06-25 | 22.1506 | 2.83% |
2025-06-24 | 21.5413 | 0.27% |
2025-06-23 | 21.4828 | -0.03% |
2025-06-20 | 21.4891 | -0.14% |
2025-06-19 | 21.5203 | -0.51% |
2025-06-18 | 21.6298 | 0.05% |
2025-06-17 | 21.6183 | -0.85% |
2025-06-16 | 21.8028 | -0.33% |
2025-06-13 | 21.8748 | -1.37% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!