| 当前持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
|
|
|
备注:创业板指/黄金ETF/纳指ETF/证券公司/中证军工 轮动;
[2026-04-24 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
备注:证券公司/中证军工/300 医药/中证消费/全指信息/中证传媒/有色金属 轮动;
[2026-04-24 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
| 组合收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
5.63%
|
-19.71%
|
-12.18%
|
8.16%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
2005.69%
|
29.03%
|
0.83
|
0.64
|
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
|
-23.08%
|
-29.2%
2026-04-09
|
953天
2024-10-08
|
2020-01-04
|
|
对比
|
| 按年度
|
收益率
|
| 2026年(截至04月24日) | -7.29% |
| 2025年 | 33.75% |
| 2024年 | -4.19% |
| 2023年 | 10.59% |
| 2022年 | -18.93% |
| 2021年 | 18.51% |
| 2020年 | 39.20% |
| 2019年 | 39.35% |
| 2018年 | 14.29% |
| 2017年 | 27.70% |
| 2016年 | 15.49% |
| 2015年 | 80.70% |
| 2014年(05月13日开始) | 182.32% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2026-01-12 | 2026-04-09 -29.20% | 87 15 | 102 |
2022-02-28 2024-10-08 | 2024-09-18 -27.84% | 933 20 | 953 |
2024-10-08 2025-08-28 | 2024-11-22 -25.86% | 45 279 | 324 |
2015-11-11 2017-07-07 | 2016-01-04 -20.60% | 54 550 | 604 |
2021-01-07 2021-08-10 | 2021-03-31 -19.93% | 83 132 | 215 |
2015-06-02 2015-11-05 | 2015-09-25 -18.61% | 115 41 | 156 |
2019-03-07 2019-12-17 | 2019-03-26 -13.08% | 19 266 | 285 |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-04-24 | 21.0569 | -0.70% |
| 2026-04-23 | 21.2051 | -0.92% |
| 2026-04-22 | 21.4027 | 2.43% |
| 2026-04-21 | 20.8950 | -0.15% |
| 2026-04-20 | 20.9263 | 0.97% |
| 2026-04-17 | 20.7259 | 1.29% |
| 2026-04-16 | 20.4622 | 2.34% |
| 2026-04-15 | 19.9952 | -1.14% |
| 2026-04-14 | 20.2248 | 2.11% |
| 2026-04-13 | 19.8067 | 0.54% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!