当前持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
**** | **% | *** |
|
备注:黄金ETF/证券公司/300 医药/中证消费/全指信息 轮动;
[2025-06-26 **:**]
********
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
【股数估算】
|
|
备注:黄金ETF/300 医药/全指信息/深证红利/标普500 轮动;
[2025-06-26 **:**]
********
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
【股数估算】
|
|
备注:创业板指/沪深300/黄金ETF/纳指ETF 轮动;
[2025-06-26 **:**]
********
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
【股数估算】
|
|
[2025-06-26 **:**]
********
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
【股数估算】
|
组合收益统计
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
2.67%
|
13.18%
|
17.31%
|
37.34%
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
1945.32%
|
30.57%
|
1.25
|
0.98
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
-1.86%
|
-19.59%
2020-10-30
|
579天
2024-03-18
|
2019-12-31
|
对比
|
按年度
|
收益率
|
2025年(截至06月26日) | 20.18% |
2024年 | 24.08% |
2023年 | 6.86% |
2022年 | -2.00% |
2021年 | 9.20% |
2020年 | 3.49% |
2019年 | 58.01% |
2018年 | 7.07% |
2017年 | 27.13% |
2016年 | 15.99% |
2015年 | 142.03% |
2014年(03月06日开始) | 91.96% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2020-07-13 2021-11-22 | 2020-10-30 -19.59% | 109 388 | 497 |
2020-02-25 2020-07-08 | 2020-04-01 -18.06% | 36 98 | 134 |
2024-10-08 2025-04-22 | 2025-01-08 -16.87% | 92 104 | 196 |
2022-08-17 2024-03-18 | 2022-11-28 -15.35% | 103 476 | 579 |
2021-11-22 2022-06-27 | 2022-05-24 -12.19% | 183 34 | 217 |
2015-06-03 2015-10-12 | 2015-07-08 -11.83% | 35 96 | 131 |
2016-04-14 2017-03-02 | 2016-06-21 -10.43% | 68 254 | 322 |
2018-07-25 2019-02-18 | 2018-12-17 -9.63% | 145 63 | 208 |
2025-04-22 | 2025-04-28 -5.93% | 6 59 | 65 |
日期
|
净值
|
收益率
|
2025-06-26 | 20.4532 | -0.89% |
2025-06-25 | 20.6361 | 2.01% |
2025-06-24 | 20.2298 | 0.74% |
2025-06-23 | 20.0812 | 0.03% |
2025-06-20 | 20.0751 | -0.19% |
2025-06-19 | 20.1136 | -0.48% |
2025-06-18 | 20.2115 | 0.04% |
2025-06-17 | 20.2025 | -0.80% |
2025-06-16 | 20.3662 | -0.41% |
2025-06-13 | 20.4502 | -0.63% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!