| 当前持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
|
|
|
[2026-08-05 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2026-08-05 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
| 组合收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
-6.03%
|
-0.29%
|
0.91%
|
9.55%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
146.28%
|
16.1%
|
0.97
|
0.62
|
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
|
-11.05%
|
-16.18%
2024-07-24
|
529天
2024-09-30
|
2023-03-18
|
|
对比
|
| 按年度
|
收益率
|
| 2026年(截至08月05日) | 2.33% |
| 2025年 | 10.62% |
| 2024年 | 13.29% |
| 2023年 | -3.93% |
| 2022年 | 15.47% |
| 2021年 | 40.37% |
| 2020年(07月23日开始) | 23.33% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2023-04-20 2024-09-30 | 2024-07-24 -16.18% | 461 68 | 529 |
2024-10-08 2025-08-22 | 2025-06-20 -11.90% | 255 63 | 318 |
2026-06-30 | 2026-07-23 -11.18% | 23 13 | 36 |
2025-09-25 2026-05-13 | 2026-04-03 -9.47% | 190 40 | 230 |
2026-05-25 2026-06-30 | 2026-06-11 -7.19% | 17 19 | 36 |
2025-08-28 2025-09-11 | 2025-09-04 -4.47% | 7 7 | 14 |
2022-11-04 2023-01-19 | 2022-12-01 -2.68% | 27 49 | 76 |
2021-11-11 2022-03-16 | 2022-02-11 -2.57% | 92 33 | 125 |
2022-08-11 2022-10-31 | 2022-08-16 -1.48% | 5 76 | 81 |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-08-05 | 2.4628 | 0.00% |
| 2026-08-04 | 2.4629 | 0.01% |
| 2026-08-03 | 2.4627 | 0.01% |
| 2026-07-31 | 2.4623 | 0.04% |
| 2026-07-30 | 2.4613 | 0.04% |
| 2026-07-29 | 2.4604 | 0.01% |
| 2026-07-28 | 2.4602 | 0.01% |
| 2026-07-27 | 2.4599 | 0.02% |
| 2026-07-24 | 2.4595 | 0.01% |
| 2026-07-23 | 2.4592 | -1.87% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!