| 当前持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
|
|
|
[2026-04-24 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2026-04-24 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2026-04-24 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
| 组合收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
14.67%
|
6.7%
|
19.68%
|
73.05%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
6576.48%
|
42.52%
|
2.06
|
1.69
|
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
|
-2.37%
|
-20.85%
2024-10-16
|
546天
2024-09-30
|
2023-08-15
|
|
对比
|
| 按年度
|
收益率
|
| 2026年(截至04月24日) | 10.50% |
| 2025年 | 60.91% |
| 2024年 | 16.00% |
| 2023年 | -3.84% |
| 2022年 | 4.11% |
| 2021年 | 36.10% |
| 2020年 | 88.03% |
| 2019年 | 62.94% |
| 2018年 | 18.12% |
| 2017年 | 15.69% |
| 2016年 | 34.84% |
| 2015年 | 147.17% |
| 2014年(06月18日开始) | 70.28% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2024-10-08 2025-08-15 | 2024-10-16 -20.85% | 8 303 | 311 |
2023-04-03 2024-09-30 | 2024-01-22 -15.08% | 294 252 | 546 |
2015-06-24 2015-07-21 | 2015-07-08 -12.95% | 14 13 | 27 |
2015-08-19 2015-10-12 | 2015-08-26 -12.82% | 7 47 | 54 |
2021-12-13 2022-06-06 | 2022-04-26 -10.87% | 134 41 | 175 |
2022-06-24 2023-01-20 | 2022-10-10 -10.35% | 108 102 | 210 |
2016-08-15 2016-11-15 | 2016-09-14 -3.40% | 30 62 | 92 |
2017-02-22 2017-05-25 | 2017-05-08 -2.64% | 75 17 | 92 |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-04-24 | 66.7648 | -1.08% |
| 2026-04-23 | 67.4964 | -1.30% |
| 2026-04-22 | 68.3837 | 2.21% |
| 2026-04-21 | 66.9075 | 0.11% |
| 2026-04-20 | 66.8357 | -0.14% |
| 2026-04-17 | 66.9270 | 2.23% |
| 2026-04-16 | 65.4683 | 3.13% |
| 2026-04-15 | 63.4800 | -0.84% |
| 2026-04-14 | 64.0173 | 1.87% |
| 2026-04-13 | 62.8402 | 0.39% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!