当前持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
**** | **% | *** |
|
[2025-06-26 **:**]
********
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
【股数估算】
|
|
[2025-06-26 **:**]
********
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
【股数估算】
|
组合收益统计
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
6.44%
|
10.92%
|
11.31%
|
33.3%
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
6391.93%
|
43.8%
|
1.98
|
1.72
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
-6.85%
|
-21.17%
2024-10-16
|
423天
2024-09-30
|
2024-01-23
|
对比
|
按年度
|
收益率
|
2025年(截至06月26日) | 11.75% |
2024年 | 16.55% |
2023年 | -1.01% |
2022年 | 12.73% |
2021年 | 44.39% |
2020年 | 111.56% |
2019年 | 66.09% |
2018年 | 11.50% |
2017年 | 10.82% |
2016年 | 31.12% |
2015年 | 139.04% |
2014年(01月02日开始) | 127.27% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2024-10-08 | 2024-10-16 -21.17% | 8 253 | 261 |
2015-06-12 2015-10-12 | 2015-08-25 -18.01% | 74 48 | 122 |
2023-08-04 2024-09-30 | 2024-02-02 -15.73% | 182 241 | 423 |
2020-07-13 2020-10-09 | 2020-07-20 -12.51% | 7 81 | 88 |
2022-03-30 2022-06-06 | 2022-04-26 -11.81% | 27 41 | 68 |
2022-08-23 2022-11-04 | 2022-10-10 -9.59% | 48 25 | 73 |
2018-07-03 2019-02-11 | 2018-10-29 -9.56% | 118 105 | 223 |
2016-07-14 2016-11-24 | 2016-09-14 -5.16% | 62 71 | 133 |
2017-02-22 2017-06-27 | 2017-05-23 -3.93% | 90 35 | 125 |
日期
|
净值
|
收益率
|
2025-06-26 | 64.9193 | -0.55% |
2025-06-25 | 65.2760 | 3.88% |
2025-06-24 | 62.8354 | 2.67% |
2025-06-23 | 61.2037 | 0.25% |
2025-06-20 | 61.0540 | -0.65% |
2025-06-19 | 61.4541 | -0.83% |
2025-06-18 | 61.9658 | 0.46% |
2025-06-17 | 61.6807 | -0.55% |
2025-06-16 | 62.0250 | 0.70% |
2025-06-13 | 61.5934 | -0.54% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!