| 当前持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
|
|
|
[2026-08-05 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2026-08-04 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2026-07-30 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
| 组合收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
-4.33%
|
-5.58%
|
3.41%
|
30.55%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
3857.72%
|
35.39%
|
1.76
|
1.19
|
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
|
-9.28%
|
-21.41%
2025-01-13
|
826天
2024-09-27
|
2024-03-02
|
|
对比
|
| 按年度
|
收益率
|
| 2026年(截至08月05日) | 4.13% |
| 2025年 | 43.60% |
| 2024年 | 18.59% |
| 2023年 | -0.89% |
| 2022年 | -3.39% |
| 2021年 | 21.41% |
| 2020年 | 64.39% |
| 2019年 | 60.41% |
| 2018年 | 24.83% |
| 2017年 | 21.12% |
| 2016年 | 35.03% |
| 2015年 | 115.73% |
| 2014年(06月18日开始) | 65.30% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2024-10-08 2025-08-18 | 2025-01-13 -21.41% | 97 217 | 314 |
2021-08-04 2022-06-24 | 2022-05-05 -15.62% | 274 50 | 324 |
2026-05-13 | 2026-07-30 -13.18% | 78 6 | 84 |
2022-06-24 2024-09-27 | 2024-01-17 -12.24% | 572 254 | 826 |
2015-06-24 2015-07-17 | 2015-07-08 -9.24% | 14 9 | 23 |
2025-10-29 2026-04-14 | 2026-03-23 -8.71% | 145 22 | 167 |
2018-03-30 2018-07-09 | 2018-06-28 -4.36% | 90 11 | 101 |
2016-11-29 2017-05-12 | 2016-12-30 -3.67% | 31 133 | 164 |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-08-05 | 39.5772 | 0.61% |
| 2026-08-04 | 39.3383 | 3.57% |
| 2026-08-03 | 37.9839 | -0.85% |
| 2026-07-31 | 38.3111 | 1.15% |
| 2026-07-30 | 37.8749 | -1.63% |
| 2026-07-29 | 38.5033 | 0.17% |
| 2026-07-28 | 38.4369 | -2.12% |
| 2026-07-27 | 39.2685 | 0.61% |
| 2026-07-24 | 39.0290 | -0.42% |
| 2026-07-23 | 39.1926 | -0.35% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!