| 当前持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
|
|
|
[2025-12-12 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2025-12-12 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2025-12-12 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
| 组合收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
2.92%
|
12.83%
|
49.23%
|
56.37%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
4640.3%
|
39.9%
|
1.98
|
1.75
|
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
|
-1.86%
|
-20.49%
2025-01-13
|
337天
2022-06-23
|
2024-08-12
|
|
对比
|
| 按年度
|
收益率
|
| 2025年(截至12月12日) | 58.63% |
| 2024年 | 20.53% |
| 2023年 | 2.84% |
| 2022年 | 0.50% |
| 2021年 | 26.77% |
| 2020年 | 84.93% |
| 2019年 | 65.48% |
| 2018年 | 18.19% |
| 2017年 | 18.00% |
| 2016年 | 28.18% |
| 2015年 | 104.47% |
| 2014年(06月18日开始) | 69.19% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2024-10-08 2025-08-18 | 2025-01-13 -20.49% | 97 217 | 314 |
2021-07-21 2022-06-23 | 2022-04-26 -12.41% | 279 58 | 337 |
2015-06-12 2015-08-19 | 2015-07-09 -10.82% | 27 41 | 68 |
2022-06-24 2023-05-15 | 2022-10-10 -10.53% | 108 217 | 325 |
2023-08-04 2024-04-29 | 2024-02-02 -9.78% | 182 87 | 269 |
2020-07-13 2020-10-12 | 2020-07-27 -7.93% | 14 77 | 91 |
2024-04-29 2024-09-27 | 2024-08-29 -7.28% | 122 29 | 151 |
2016-11-29 2017-05-25 | 2016-12-29 -3.99% | 30 147 | 177 |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2025-12-12 | 47.4030 | -0.20% |
| 2025-12-11 | 47.4968 | -1.03% |
| 2025-12-10 | 47.9889 | -0.65% |
| 2025-12-09 | 48.3026 | 0.90% |
| 2025-12-08 | 47.8732 | 3.19% |
| 2025-12-05 | 46.3939 | 0.87% |
| 2025-12-04 | 45.9947 | 0.34% |
| 2025-12-03 | 45.8367 | -1.50% |
| 2025-12-02 | 46.5370 | -0.30% |
| 2025-12-01 | 46.6765 | 1.05% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!