| 当前持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
|
|
|
[2026-04-24 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2026-04-24 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2026-04-24 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2026-04-24 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
| 组合收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
14.69%
|
7.7%
|
15.36%
|
62.01%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
4697.51%
|
38.6%
|
1.93
|
1.46
|
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
|
-1.63%
|
-20.92%
2025-01-13
|
675天
2024-04-29
|
2024-10-13
|
|
对比
|
| 按年度
|
收益率
|
| 2026年(截至04月24日) | 9.86% |
| 2025年 | 50.66% |
| 2024年 | 19.08% |
| 2023年 | 0.20% |
| 2022年 | -0.93% |
| 2021年 | 24.87% |
| 2020年 | 74.03% |
| 2019年 | 62.46% |
| 2018年 | 21.79% |
| 2017年 | 19.35% |
| 2016年 | 32.78% |
| 2015年 | 114.90% |
| 2014年(06月18日开始) | 67.46% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2024-10-08 2025-08-18 | 2025-01-13 -20.92% | 97 217 | 314 |
2021-08-04 2022-06-23 | 2022-05-06 -13.38% | 275 48 | 323 |
2022-06-24 2024-04-29 | 2022-10-10 -10.71% | 108 567 | 675 |
2015-06-24 2015-07-21 | 2015-07-08 -10.01% | 14 13 | 27 |
2024-04-29 2024-09-27 | 2024-08-28 -7.57% | 121 30 | 151 |
2015-08-19 2015-09-28 | 2015-08-26 -7.37% | 7 33 | 40 |
2025-10-29 2026-04-13 | 2026-03-31 -6.87% | 153 13 | 166 |
2016-11-29 2017-05-16 | 2016-12-30 -3.72% | 31 137 | 168 |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-04-24 | 47.9751 | -0.61% |
| 2026-04-23 | 48.2702 | -1.03% |
| 2026-04-22 | 48.7718 | 1.94% |
| 2026-04-21 | 47.8434 | 0.28% |
| 2026-04-20 | 47.7100 | -0.09% |
| 2026-04-17 | 47.7531 | 1.91% |
| 2026-04-16 | 46.8588 | 2.31% |
| 2026-04-15 | 45.7997 | -0.61% |
| 2026-04-14 | 46.0811 | 2.13% |
| 2026-04-13 | 45.1204 | 0.69% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!