| 当前持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
|
|
|
[2026-03-10 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2026-03-09 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2026-03-09 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
| 组合收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
-3.5%
|
-6.17%
|
7.01%
|
43.49%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
3516%
|
35.78%
|
1.75
|
1.22
|
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
|
-6.97%
|
-21.05%
2025-01-13
|
1034天
2024-04-29
|
2024-11-06
|
|
对比
|
| 按年度
|
收益率
|
| 2026年(截至03月09日) | -4.67% |
| 2025年 | 51.24% |
| 2024年 | 21.54% |
| 2023年 | 4.09% |
| 2022年 | -3.52% |
| 2021年 | 20.95% |
| 2020年 | 75.90% |
| 2019年 | 64.82% |
| 2018年 | 20.25% |
| 2017年 | 20.39% |
| 2016年 | 26.84% |
| 2015年 | 91.88% |
| 2014年(06月18日开始) | 66.31% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2024-10-08 2025-08-18 | 2025-01-13 -21.05% | 97 217 | 314 |
2021-06-30 2024-04-29 | 2022-05-06 -15.94% | 310 724 | 1034 |
2015-06-08 2015-08-10 | 2015-07-09 -9.90% | 31 32 | 63 |
2025-12-09 | 2026-03-09 -6.97% | 90 0 | 90 |
2020-07-13 2020-10-12 | 2020-07-27 -6.74% | 14 77 | 91 |
2015-04-30 2015-05-11 | 2015-05-07 -6.18% | 7 4 | 11 |
2024-05-06 2024-09-27 | 2024-08-29 -6.16% | 115 29 | 144 |
2018-03-30 2018-07-23 | 2018-06-28 -5.44% | 90 25 | 115 |
2016-11-29 2017-05-25 | 2016-12-29 -4.28% | 30 147 | 177 |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-03-09 | 36.1600 | -1.52% |
| 2026-03-06 | 36.7192 | 0.15% |
| 2026-03-05 | 36.6638 | -0.53% |
| 2026-03-04 | 36.8582 | -1.18% |
| 2026-03-03 | 37.2983 | -1.42% |
| 2026-03-02 | 37.8371 | -0.28% |
| 2026-02-27 | 37.9420 | 0.20% |
| 2026-02-26 | 37.8659 | 0.11% |
| 2026-02-25 | 37.8239 | 0.33% |
| 2026-02-24 | 37.7014 | -0.09% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!