当前做多持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
**** | **% | *** |
当前做空持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
**** | **% | *** |
|
[2025-06-26 **:**]
********
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
【股数估算】
|
|
[2025-06-26 **:**]
********
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
【股数估算】
|
组合收益统计
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
-1.06%
|
-1.27%
|
-2.58%
|
3.14%
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
370.39%
|
14.43%
|
0.97
|
0.54
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
-9.07%
|
-16.46%
2016-10-31
|
659天
2017-11-17
|
2024-11-20
|
对比
|
按年度
|
收益率
|
2025年(截至06月26日) | -2.99% |
2024年 | 21.55% |
2023年 | 5.21% |
2022年 | 11.29% |
2021年 | 4.29% |
2020年 | 11.87% |
2019年 | 14.14% |
2018年 | 12.87% |
2017年 | 13.14% |
2016年 | 0.91% |
2015年 | 43.85% |
2014年(01月02日开始) | 38.03% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2016-01-28 2017-11-17 | 2016-10-31 -16.46% | 277 382 | 659 |
2015-07-08 2015-12-16 | 2015-09-09 -10.52% | 63 98 | 161 |
2024-11-11 | 2025-06-23 -10.32% | 224 3 | 227 |
2018-10-18 2019-03-06 | 2019-02-11 -8.23% | 116 23 | 139 |
2015-01-05 2015-03-23 | 2015-02-10 -7.46% | 36 41 | 77 |
2021-01-13 2021-10-12 | 2021-06-03 -7.46% | 141 131 | 272 |
2014-02-18 2014-07-28 | 2014-02-28 -4.45% | 10 150 | 160 |
2023-03-20 2023-08-18 | 2023-04-21 -3.48% | 32 119 | 151 |
日期
|
净值
|
收益率
|
2025-06-26 | 4.7039 | -0.23% |
2025-06-25 | 4.7146 | 0.66% |
2025-06-24 | 4.6838 | 0.96% |
2025-06-23 | 4.6394 | -0.19% |
2025-06-20 | 4.6480 | -0.13% |
2025-06-19 | 4.6538 | -0.44% |
2025-06-18 | 4.6745 | -0.05% |
2025-06-17 | 4.6768 | -0.03% |
2025-06-16 | 4.6782 | 0.34% |
2025-06-13 | 4.6623 | -0.42% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!