| 当前做多持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
| 当前做空持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
|
|
|
[2025-12-12 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2025-12-12 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
| 组合收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
-2.67%
|
-6.24%
|
2.45%
|
-1.2%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
107.86%
|
11.08%
|
0.89
|
0.63
|
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
|
-7.14%
|
-9.57%
2025-06-23
|
322天
2025-09-29
|
2024-11-20
|
|
对比
|
| 按年度
|
收益率
|
| 2025年(截至12月12日) | -0.32% |
| 2024年 | 23.83% |
| 2023年 | 6.79% |
| 2022年 | 11.17% |
| 2021年 | 8.02% |
| 2020年 | 13.63% |
| 2019年 | 15.55% |
| 2018年(12月28日开始) | 0.00% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2024-11-11 2025-09-29 | 2025-06-23 -9.57% | 224 98 | 322 |
2025-10-09 | 2025-12-08 -7.25% | 60 4 | 64 |
2022-04-26 2022-08-01 | 2022-05-24 -6.88% | 28 69 | 97 |
2024-10-08 2024-11-07 | 2024-10-17 -6.44% | 9 21 | 30 |
2021-01-13 2021-07-26 | 2021-06-03 -6.12% | 141 53 | 194 |
2022-08-23 2022-09-30 | 2022-09-07 -5.56% | 15 23 | 38 |
2020-03-23 2020-07-03 | 2020-04-22 -4.86% | 30 72 | 102 |
2023-03-20 2023-08-16 | 2023-07-17 -3.46% | 119 30 | 149 |
2020-09-10 2021-01-07 | 2020-10-13 -3.45% | 33 86 | 119 |
2019-09-16 2020-01-02 | 2019-10-10 -3.44% | 24 84 | 108 |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2025-12-12 | 2.0786 | -0.41% |
| 2025-12-11 | 2.0872 | 0.46% |
| 2025-12-10 | 2.0776 | -0.23% |
| 2025-12-09 | 2.0823 | 0.30% |
| 2025-12-08 | 2.0760 | -0.59% |
| 2025-12-05 | 2.0883 | -0.63% |
| 2025-12-04 | 2.1015 | -0.09% |
| 2025-12-03 | 2.1035 | 0.40% |
| 2025-12-02 | 2.0950 | 0.49% |
| 2025-12-01 | 2.0849 | -0.05% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!