| 当前做多持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
| 当前做空持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
|
|
|
[2025-12-15 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2025-12-15 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
| 组合收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
-3.97%
|
-6.58%
|
5.18%
|
-0.59%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
552.31%
|
16.98%
|
1.04
|
0.64
|
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
|
-8.37%
|
-13.69%
2016-10-31
|
599天
2017-09-18
|
2024-11-20
|
|
对比
|
| 按年度
|
收益率
|
| 2025年(截至12月15日) | 0.78% |
| 2024年 | 23.70% |
| 2023年 | 5.30% |
| 2022年 | 6.48% |
| 2021年 | 7.19% |
| 2020年 | 13.68% |
| 2019年 | 25.00% |
| 2018年 | 5.79% |
| 2017年 | 13.53% |
| 2016年 | -0.17% |
| 2015年 | 61.92% |
| 2014年(01月02日开始) | 57.81% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2016-01-28 2017-09-18 | 2016-10-31 -13.69% | 277 322 | 599 |
2024-11-11 2025-10-09 | 2025-06-23 -13.27% | 224 108 | 332 |
2015-07-08 2015-11-20 | 2015-09-09 -11.17% | 63 72 | 135 |
2021-01-13 2021-11-12 | 2021-06-17 -8.84% | 155 148 | 303 |
2025-10-09 | 2025-12-12 -8.59% | 64 3 | 67 |
2018-07-05 2019-03-01 | 2019-01-23 -8.56% | 202 37 | 239 |
2020-08-06 2021-01-06 | 2020-10-27 -4.62% | 82 71 | 153 |
2023-02-15 2023-08-25 | 2023-07-17 -4.44% | 152 39 | 191 |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2025-12-15 | 6.5231 | 0.25% |
| 2025-12-12 | 6.5071 | -0.29% |
| 2025-12-11 | 6.5258 | 0.20% |
| 2025-12-10 | 6.5126 | -0.14% |
| 2025-12-09 | 6.5220 | 0.21% |
| 2025-12-08 | 6.5081 | -0.42% |
| 2025-12-05 | 6.5358 | -0.43% |
| 2025-12-04 | 6.5642 | -0.12% |
| 2025-12-03 | 6.5721 | 0.25% |
| 2025-12-02 | 6.5555 | 0.32% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!