| 当前做多持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
| 当前做空持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
|
|
|
[2026-04-24 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2026-04-24 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
| 组合收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
0.02%
|
-7.29%
|
-3.87%
|
5.81%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
769.29%
|
19.2%
|
1
|
0.71
|
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
|
-7.29%
|
-15.85%
2025-06-23
|
536天
2017-07-17
|
2024-11-20
|
|
对比
|
| 按年度
|
收益率
|
| 2026年(截至04月24日) | 1.19% |
| 2025年 | 5.31% |
| 2024年 | 25.35% |
| 2023年 | 5.30% |
| 2022年 | 2.28% |
| 2021年 | 9.63% |
| 2020年 | 15.05% |
| 2019年 | 35.14% |
| 2018年 | -0.23% |
| 2017年 | 13.80% |
| 2016年 | -1.32% |
| 2015年 | 78.61% |
| 2014年(01月02日开始) | 77.14% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2024-11-11 2025-10-09 | 2025-06-23 -15.85% | 224 108 | 332 |
2016-01-28 2017-07-17 | 2016-06-13 -12.83% | 137 399 | 536 |
2015-06-12 2015-11-11 | 2015-09-09 -12.06% | 89 63 | 152 |
2018-02-05 2019-02-25 | 2018-11-09 -11.98% | 277 108 | 385 |
2024-10-08 2024-11-07 | 2024-10-17 -10.26% | 9 21 | 30 |
2021-01-12 2021-11-12 | 2021-06-17 -10.24% | 156 148 | 304 |
2026-01-23 | 2026-04-15 -9.00% | 82 9 | 91 |
2021-12-13 2022-06-24 | 2022-05-24 -8.38% | 162 31 | 193 |
2023-02-15 2023-10-19 | 2023-07-17 -5.80% | 152 94 | 246 |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-04-24 | 8.6929 | -0.68% |
| 2026-04-23 | 8.7522 | -1.10% |
| 2026-04-22 | 8.8495 | 1.26% |
| 2026-04-21 | 8.7397 | -0.05% |
| 2026-04-20 | 8.7443 | 0.33% |
| 2026-04-17 | 8.7156 | 0.92% |
| 2026-04-16 | 8.6360 | 1.21% |
| 2026-04-15 | 8.5324 | -0.34% |
| 2026-04-14 | 8.5616 | -0.27% |
| 2026-04-13 | 8.5851 | -0.01% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!