| 当前做多持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
| 当前做空持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
| **** | **% | *** |
|
|
|
[2026-03-09 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
|
|
|
[2026-03-09 **:**]
********
|
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
|
【股数估算】
|
| 组合收益统计
|
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
|
0.29%
|
5.82%
|
1.09%
|
7.81%
|
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
|
154.07%
|
13.83%
|
1.06
|
0.79
|
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
|
-3.7%
|
-12.23%
2025-06-23
|
294天
2025-09-01
|
2024-11-20
|
|
对比
|
| 按年度
|
收益率
|
| 2026年(截至03月09日) | 3.52% |
| 2025年 | 5.16% |
| 2024年 | 26.58% |
| 2023年 | 6.14% |
| 2022年 | 6.23% |
| 2021年 | 12.19% |
| 2020年 | 15.38% |
| 2019年 | 26.31% |
| 2018年(12月28日开始) | 0.00% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
|
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2024-11-11 2025-09-01 | 2025-06-23 -12.23% | 224 70 | 294 |
2024-10-08 2024-11-07 | 2024-10-17 -8.45% | 9 21 | 30 |
2025-10-09 2026-01-12 | 2025-12-08 -7.51% | 60 35 | 95 |
2021-01-13 2021-07-22 | 2021-06-03 -6.70% | 141 49 | 190 |
2020-02-25 2020-07-03 | 2020-05-29 -6.51% | 94 35 | 129 |
2022-08-18 2023-01-16 | 2022-09-07 -6.23% | 20 131 | 151 |
2026-01-23 | 2026-02-24 -5.11% | 32 13 | 45 |
2020-08-06 2021-01-06 | 2020-10-30 -4.34% | 85 68 | 153 |
2023-03-20 2023-08-25 | 2023-07-17 -4.19% | 119 39 | 158 |
| 日期
|
净值
|
收益率
|
| 2026-03-09 | 2.5407 | 0.28% |
| 2026-03-06 | 2.5335 | -0.30% |
| 2026-03-05 | 2.5411 | -0.29% |
| 2026-03-04 | 2.5486 | 0.19% |
| 2026-03-03 | 2.5438 | 0.31% |
| 2026-03-02 | 2.5360 | -0.78% |
| 2026-02-27 | 2.5559 | 0.50% |
| 2026-02-26 | 2.5433 | 0.73% |
| 2026-02-25 | 2.5249 | 0.85% |
| 2026-02-24 | 2.5036 | -0.36% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!