当前持仓汇总 |
品种 | 总仓位 | 相关ETF |
**** | **% | *** |
|
[2025-06-26 **:**]
********
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
【股数估算】
|
|
[2025-06-26 **:**]
********
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
【股数估算】
|
|
[2025-06-26 **:**]
********
|
【目前持仓】
****:**% [浮盈*.**%]
|
【股数估算】
|
组合收益统计
|
最近一月
|
季度
|
半年
|
一年
|
1.24%
|
4.7%
|
6.2%
|
77.61%
|
总收益
|
年化收益
|
夏普比率
|
云飞比率
|
245.57%
|
28.86%
|
1.26
|
2.24
|
当前回撤
|
最大回撤
|
最长回撤
|
创建时间
|
-0.96%
|
-9.49%
2020-10-23
|
232天
2024-03-01
|
2024-11-20
|
对比
|
按年度
|
收益率
|
2025年(截至06月26日) | 7.01% |
2024年 | 83.28% |
2023年 | 5.45% |
2022年 | 14.96% |
2021年 | 33.32% |
2020年(08月06日开始) | 9.02% |
点上表记录可按年度查看收益曲线。
前高时间
收复时间
|
回撤底部
回撤率
|
下降天数
回升天数
|
总天数
|
2020-09-03 2020-12-30 | 2020-10-23 -9.49% | 50 68 | 118 |
2021-02-10 2021-04-28 | 2021-02-24 -8.17% | 14 63 | 77 |
2021-01-22 2021-02-09 | 2021-01-29 -7.40% | 7 11 | 18 |
2021-04-30 2021-05-17 | 2021-05-07 -6.50% | 7 10 | 17 |
2022-07-07 2022-08-11 | 2022-07-12 -5.68% | 5 30 | 35 |
2021-07-15 2021-11-08 | 2021-07-30 -5.06% | 15 101 | 116 |
2023-01-30 2023-06-13 | 2023-03-07 -4.97% | 36 98 | 134 |
2022-08-16 2022-12-09 | 2022-11-02 -3.53% | 78 37 | 115 |
2023-07-13 2024-03-01 | 2023-12-05 -3.22% | 145 87 | 232 |
2025-05-14 | 2025-06-23 -2.81% | 40 3 | 43 |
2021-11-22 2022-02-24 | 2022-01-28 -1.98% | 67 27 | 94 |
日期
|
净值
|
收益率
|
2025-06-26 | 3.4557 | -0.65% |
2025-06-25 | 3.4782 | 1.76% |
2025-06-24 | 3.4179 | 0.78% |
2025-06-23 | 3.3914 | -0.06% |
2025-06-20 | 3.3936 | -0.05% |
2025-06-19 | 3.3952 | -0.71% |
2025-06-18 | 3.4197 | -0.01% |
2025-06-17 | 3.4198 | -0.28% |
2025-06-16 | 3.4294 | -0.11% |
2025-06-13 | 3.4331 | 0.40% |
本系统仅作学习研究之用,不作任何投资建议,不承担由此导致的任何责任!